Liste der Unternehmen

Akvasita, UAB

Gegužės g. 38, Petruliškių k., 15235 Vilniaus r.
(+370) 65562739
Atsidarys pirmadienį 8.00
23 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 März 1
2025 Februar 1
2025 Januar 1
2024 Dezember 1
2024 November 1
2024 Oktober 1
2024 September 1
2024 August 1
2024 Juli 1
2024 Juni 1
2024 Mai 1
2024 April 1
2024 März 1
2024 Februar 1
2024 Januar 1
2023 Dezember 1
2023 November 1
2023 Oktober 1
2023 September 1
2023 August 1
2023 Juli 1
2023 Juni 1
2023 Mai 1
2023 April 1
2023 März 1
2023 Februar 1
2023 Januar 1
2022 Dezember 1
2022 November 132,35 4 126,41
2022 Oktober 215,34 4 205,97
2022 September 411,88 4 394,41
2022 August 316,03 4 302,51
2022 Juli 642,79 4 615,81
2022 Juni 3
2022 Mai 216,68 4 207,64
2022 April 207,85 4 198,79
2022 März 644,67 644,67 4 617,61
2022 Februar 277,24 4 265,58
2022 Januar 411,64 4 394,55
2021 Dezember 572,17 572,17 4 541,28
2021 November 439,67 4 415,84
2021 Oktober 572,17 572,17 4 541,28
2021 September 572,17 572,17 4 541,28
2021 August 572,17 572,17 4 541,28
2021 Juli 535,67 4 506,73
2021 Juni 421,42 4 398,56
2021 Mai 572,17 572,17 4 541,28
2021 April 569,83 4 539,3
2021 März 482,84 4 456,7
2021 Februar 4
2021 Januar 572,17 4 541,28
2020 Dezember 292,19 4 273,03
2020 November 542 542 4 506,38
2020 Oktober 539,67 4 504,39
2020 September 540,83 4 505,39
2020 August 3
2020 Juli 3
2020 Juni 3
2020 Mai 4
2020 April 4
2020 März 4
2020 Februar 327,79 4 306,03
2020 Januar 310,71 4 290,06
2019 Dezember 358,91 4 330,88
2019 November 511,19 511,19 4 471,38
2019 Oktober 220,86 4 203,48
2019 September 50,13 4 45,92
2019 August 335,76 4 309,51
2019 Juli 511,17 511,17 4 471,38
2019 Juni 354,38 4 326,7
2019 Mai 511,17 4 471,38
2019 April 511,17 4 471,94
2019 März 511,17 4 471,94
2019 Februar 511,17 4 471,94
2019 Januar 3
2018 Dezember 332,13 4 533,94
2018 November 388,52 5 780,82
2018 Oktober 395,86 4 636,52
2018 September 227,29 5 456,93
2018 August 273,54 5 549,76
2018 Juli 501,73 4 806,4
2018 Juni 210,72 4 338,82
2018 Mai 325,05 5 653,32
2018 April 408,69 5 821,35
2018 März 408,69 5 821,06
2018 Februar 355,68 5 714,57
2018 Januar 383,6 5 770,65