Liste der Unternehmen

Baltijos ekspresas, UAB

Priestočio g. 1A, 92228 Klaipėda
(+370) 63153830
15 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 1
2025 Juli 1
2025 Juni 1
2025 Mai 2
2025 April 680,82 4 632,78
2025 März 863,27 863,27 4 809,87
2025 Februar 626,26 4 579,95
2025 Januar 727,9 4 678,33
2024 Dezember 555,45 4 511,48
2024 November 670,5 4 623,17
2024 Oktober 711,3 5 834,19
2024 September 737,14 4 687,88
2024 August 3
2024 Juli 768,57 4 701,08
2024 Juni 1066,65 5 1249,33
2024 Mai 721,09 5 830
2024 April 738,7 834,1 6 1030,65
2024 März 772,11 834,1 6 1079,3
2024 Februar 612,53 5 743,31
2024 Januar 614,72 4 596,76
2023 Dezember 3
2023 November 3
2023 Oktober 3
2023 September 3
2023 August 3
2023 Juli 641,64 4 622,91
2023 Juni 408,25 4 396,32
2023 Mai 565,75 4 549,22
2023 April 638,11 4 619,46
2023 März 583,71 4 566,67
2023 Februar 1145,79 5 1390,41
2023 Januar 326,6 5 396,32
2022 Dezember 510,06 6 717,02
2022 November 605,13 561,25 6 853,85
2022 Oktober 653,17 561,25 6 922,68
2022 September 615,87 6 870,49
2022 August 661,04 5 774,03
2022 Juli 775,46 6 1079,71
2022 Juni 643,28 6 904,26
2022 Mai 618,77 559,21 7 1015,94
2022 April 580,79 840 7 950,99
2022 März 655,24 690 7 1078,85
2022 Februar 625,35 840 7 1026,33
2022 Januar 499,8 7 815,07
2021 Dezember 534,67 512,64 7 873,25
2021 November 598,77 745,5 7 978,19
2021 Oktober 640,33 745,5 8 1156,85
2021 September 448,69 8 812,78
2021 August 526,55 7 840,24
2021 Juli 562,37 622,4 7 905,05
2021 Juni 508,88 513 7 801,82
2021 Mai 555,34 7 893,48
2021 April 552,95 7 877,05
2021 März 550,07 622,4 7 886,73
2021 Februar 625,15 695,33 7 998,52
2021 Januar 438,81 7 690,24
2020 Dezember 520,28 7 708,45
2020 November 623,43 663,2 7 1000,81
2020 Oktober 636,81 7 1019,92
2020 September 414,93 7 671,74
2020 August 601,05 674,51 6 840,88
2020 Juli 371,25 6 515,25
2020 Juni 437,14 592,54 6 611,69
2020 Mai 435,99 6 601,15
2020 April 437,14 592,54 6 603,08
2020 März 539,3 6 753,08
2020 Februar 526,29 590,31 6 735,79
2020 Januar 353,11 6 488
2019 Dezember 443,07 6 615,61
2019 November 448,83 6 621,76
2019 Oktober 483,7 541,27 6 672,9
2019 September 282,55 6 385,77
2019 August 424,87 494,84 6 591,66
2019 Juli 441,6 494,39 6 616,09
2019 Juni 358,54 6 501,71
2019 Mai 515,91 6 710,95
2019 April 367,94 6 508,31
2019 März 498,8 5 581,96
2019 Februar 565,2 5 660,38
2019 Januar 381,86 5 442,63
2018 Dezember 273,82 5 568,33
2018 November 254,29 5 528,72
2018 Oktober 308,44 4 511,77
2018 September 285 4 475,66
2018 August 3
2018 Juli 3
2018 Juni 227,59 4 383,6
2018 Mai 393,68 4 655,53
2018 April 313,87 4 521,56
2018 März 3
2018 Februar 350,23 5 724,27
2018 Januar 340,73 5 702,6