Liste der Unternehmen

Donlina, UAB

Daukšių g. 15, Šventragio k., 69116 Marijampolė
(+370) 68917737
2 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 3
2025 Juli 3
2025 Juni 506,17 4 465,21
2025 Mai 398,39 4 373,38
2025 April 1162,18 1162,18 4 1092,32
2025 März 842,04 842,04 4 781,79
2025 Februar 923,41 4 861,39
2025 Januar 3
2024 Dezember 1029,76 1058,75 5 1217,71
2024 November 755,84 4 701,68
2024 Oktober 881,32 4 823,49
2024 September 924,68 4 865,4
2024 August 3
2024 Juli 3
2024 Juni 755,34 5 884,69
2024 Mai 590,63 5 688,24
2024 April 896,62 4 841,99
2024 März 1216,52 1111,6 5 1447,76
2024 Februar 942,07 5 1114,71
2024 Januar 1080,61 4 1020,56
2023 Dezember 1005,35 1005,35 4 950,65
2023 November 973,09 4 919,33
2023 Oktober 769,88 769,88 4 722,05
2023 September 3
2023 August 3
2023 Juli 3
2023 Juni 884,17 4 833
2023 Mai 3
2023 April 3
2023 März 3
2023 Februar 3
2023 Januar 3
2022 Dezember 3
2022 November 3
2022 Oktober 2