Liste der Unternehmen

Drivers, UAB

68176 Marijampolė
(+370) 68730333
4 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 87
2025 Juli 88
2025 Juni 1569,6 1823 98 35380,5
2025 Mai 1541,2 1814,16 98 34813,6
2025 April 1393,88 1729,13 96 30793
2025 März 1445,83 1847,76 99 33113,3
2025 Februar 1539,5 1789,37 99 35125,2
2025 Januar 1474,3 1860,41 99 33594,4
2024 Dezember 1232,77 1424 97 27451,2
2024 November 1453,81 1703,72 97 32271,6
2024 Oktober 1329,13 1603,39 93 28383,3
2024 September 1331,56 1619,74 90 27523
2024 August 1288,59 1724,29 89 26208,6
2024 Juli 1355,97 1681,1 84 25978,3
2024 Juni 1383,5 1628,04 78 24612,2
2024 Mai 1227,53 1551,74 74 20647,8
2024 April 1296,6 1589,43 68 19976,5
2024 März 1358,34 1668,15 70 21585,4
2024 Februar 1374,06 1628,97 60 18548,7
2024 Januar 1228,18 1538,82 47 13086,5
2023 Dezember 986,12 1267,53 46 10306,6
2023 November 1125,83 1362,65 39 9933,27
2023 Oktober 1051,93 1280,6 42 10068,3
2023 September 1144,02 1509,69 41 10669
2023 August 1026,59 1239,63 36 8488,58
2023 Juli 928,06 1096,34 35 7547,93
2023 Juni 1356,76 1505,37 33 10394,1
2023 Mai 920,32 995,33 32 6842,27
2023 April 930,52 1168,89 32 6954,18
2023 März 1202,57 1300,33 30 8368,69
2023 Februar 960,49 1050,93 33 7427,43
2023 Januar 1041,99 1285,55 31 7617,85
2022 Dezember 696,97 1269,59 22 3591,3
2022 November 500,41 15 1781,21
2022 Oktober 2
2022 September 1
2022 August 1
2022 Juli 1
2022 Juni 1
2022 Mai 1
2022 April 1
2022 März 1
2022 Februar 1
2022 Januar 1
2021 Dezember 1
2021 November 1
2021 Oktober 1
2021 September 1
2021 August 1
2021 Juli 1
2021 Juni 1
2021 Mai 1
2021 April 1
2021 März 1
2021 Februar 1
2021 Januar 1