Liste der Unternehmen

Express PRO B40, UAB

Senosios Pilaitės kel. 7, 06229 Vilnius
(+370) 70066600
3 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 5
2025 Juli 6
2025 Juni 854,09 801,57 6 1089,98
2025 Mai 932,31 7 1388,12
2025 April 976,06 976,06 6 1245,66
2025 März 919,89 919,89 6 1173,98
2025 Februar 1039,76 940,53 7 1548,11
2025 Januar 1049,31 1049,31 6 1339,12
2024 Dezember 889,42 814,5 8 1580,44
2024 November 1042,16 837,33 7 1691,73
2024 Oktober 831,49 753,29 6 1141,86
2024 September 839,31 910,74 6 1159,28
2024 August 1147,46 1349 5 1327,35
2024 Juli 1006,22 1215,27 6 1392,46
2024 Juni 1065,9 852,34 7 1642,51
2024 Mai 915,77 1066,9 7 1448,75
2024 April 1000,23 1000,23 6 1357,01
2024 März 961,81 961,81 6 1306,18
2024 Februar 923,49 844,36 7 1451,59
2024 Januar 749,65 782,72 6 979,61
2023 Dezember 859,8 6 1132,93
2023 November 971,56 1059,73 6 1299,11
2023 Oktober 919,26 1070,24 7 1449,39
2023 September 904,23 1013,06 7 1451,62
2023 August 1141,57 1070,32 7 1811
2023 Juli 967,04 1026,88 7 1515,82
2023 Juni 998,83 998,83 7 1571,48
2023 Mai 1039,07 6 1407,2
2023 April 1038,06 1094,76 7 1625,02
2023 März 959,32 1095,33 7 1511,42
2023 Februar 447,11 7 692,83
2023 Januar 1
2022 Dezember 1
2022 November 1
2022 Oktober 1
2022 September 1
2022 August 1
2022 Juli 1