Liste der Unternehmen

Godlike inc, MB

Europos pr. 122, 46351 Kaunas
(+370) 65152088
Atsidarys 9.00
4 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 3
2025 Juli 3
2025 Juni 3
2025 Mai 3
2025 April 3
2025 März 3
2025 Februar 3
2025 Januar 3
2024 Dezember 3
2024 November 3
2024 Oktober 2
2024 September 728,21 4 706,93
2024 August 827,59 5 985,85
2024 Juli 906,98 5 1074,47
2024 Juni 941,34 5 1113,5
2024 Mai 956,73 5 1131,98
2024 April 913,99 6 1303,22
2024 März 1009,24 987,5 5 1224,72
2024 Februar 1016,9 1016,9 5 1234
2024 Januar 1024,51 1042 5 1243,25
2023 Dezember 917,77 917,77 5 1113,71
2023 November 888,15 5 1077,77
2023 Oktober 666,21 6 970,16
2023 September 663 6 965,47
2023 August 761,24 5 923,77
2023 Juli 876,32 932,02 5 1063,43
2023 Juni 768,4 6 1118,95
2023 Mai 814,85 5 988,82
2023 April 826,26 5 1002,67
2023 März 646,58 5 784,62
2023 Februar 729,15 5 884,83
2023 Januar 774,93 5 940,37
2022 Dezember 783,67 5 946,32
2022 November 720,74 5 870,56
2022 Oktober 714,54 4 691,29
2022 September 713,59 4 690,36
2022 August 746,84 4 720,03
2022 Juli 746,59 4 719,41
2022 Juni 752,23 4 700,71
2022 Mai 705,64 4 653,51
2022 April 3
2022 März 3
2022 Februar 3
2022 Januar 3
2021 Dezember 3
2021 November 3
2021 Oktober 1
2021 September 1
2021 August 1
2021 Juli 1
2021 Juni 1
2021 Mai 1
2021 April 1