Liste der Unternehmen

Remikus, UAB

Petro Vasinausko g. Ąžuolynės k. 2A, 39190 Pasvalio r.
(+370) 61126847
Arbeiten bis 17.00
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 1
2025 Juli 2
2025 Juni 2
2025 Mai 2
2025 April 2
2025 März 2
2025 Februar 2
2025 Januar 3
2024 Dezember 3
2024 November 3
2024 Oktober 3
2024 September 3
2024 August 3
2024 Juli 3
2024 Juni 3
2024 Mai 3
2024 April 3
2024 März 3
2024 Februar 3
2024 Januar 3
2023 Dezember 3
2023 November 567,88 567,88 4 536,42
2023 Oktober 557,51 557,51 4 525,27
2023 September 452,28 4 423,58
2023 August 553,1 553,1 4 520,99
2023 Juli 407,22 4 380,48
2023 Juni 528,25 4 501,08
2023 Mai 554,4 554,4 4 522,09
2023 April 439,33 4 412,25
2023 März 523,06 4 491,2
2023 Februar 537,5 537,5 4 507,71
2023 Januar 554,4 554,4 4 522,09
2022 Dezember 467,12 4 441,5
2022 November 475 475 4 447,93
2022 Oktober 371 4 357,36
2022 September 439,12 4 417,41
2022 August 515,7 515,7 4 486,28
2022 Juli 594,29 594,29 4 563,86
2022 Juni 566,88 4 540,5
2022 Mai 574,97 4 543,9
2022 April 624,01 4 592,59
2022 März 577,88 4 546,86
2022 Februar 665 4 635,09
2022 Januar 692 692 4 658,06
2021 Dezember 594,52 4 564,57
2021 November 541 4 513,33
2021 Oktober 559,83 4 535,4
2021 September 612,18 639,85 5 727,05
2021 August 619,96 5 735,64
2021 Juli 543,22 5 650,87
2021 Juni 539,37 5 639,09
2021 Mai 595,24 633,45 5 701,8
2021 April 556 5 654,91
2021 März 404,03 5 470
2021 Februar 395,78 4 369,89
2021 Januar 414,75 4 389,28
2020 Dezember 472,6 4 445,02
2020 November 331,46 4 307,26
2020 Oktober 367,52 4 340,88
2020 September 422,55 422,55 4 392,33
2020 August 409,25 409,25 4 379,99
2020 Juli 422,28 422,28 4 392,1
2020 Juni 409,87 409,87 4 380,51
2020 Mai 399,75 399,75 4 371,1
2020 April 409,78 409,78 4 380,5
2020 März 409,78 409,78 4 380,5
2020 Februar 399,75 399,75 4 371,1
2020 Januar 429,39 429,39 4 398,67
2019 Dezember 327,7 4 305,45
2019 November 368,75 368,75 4 340,53
2019 Oktober 398,5 398,5 4 368,25
2019 September 379,25 379,25 4 350,3
2019 August 377,5 377,5 4 348,71
2019 Juli 398,5 398,5 4 368,25
2019 Juni 364 364 4 336,34
2019 Mai 389,75 4 360,07
2019 April 379,23 4 350,3
2019 März 368,75 4 340,53
2019 Februar 298,19 4 277,89
2019 Januar 372,25 4 345,18
2018 Dezember 227,7 5 467,79
2018 November 348,95 5 717,65
2018 Oktober 363,42 5 747,46
2018 September 341,37 5 699,96
2018 August 363,75 4 593,37
2018 Juli 356,25 4 580,91
2018 Juni 357,5 4 582,98
2018 Mai 292,27 4 478,54
2018 April 238,56 5 479,68
2018 März 3
2018 Februar 221,5 4 358,4
2018 Januar 202,5 4 331,46