List of companies

Unitralija, UAB

Laisvės pr. 60-1107 (Viršuliškės), 03151 Vilnius
(+370) 60204903
10 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 August 4
2025 July 4
2025 June 1002.44 4 973.15
2025 May 1253.98 4 1217.34
2025 April 915.27 4 888.55
2025 March 1003.75 4 974.43
2025 February 837.38 4 812.92
2025 January 467.87 4 454.2
2024 December 623.61 4 576.28
2024 November 696.1 4 660.09
2024 October 1094.24 4 1062.28
2024 September 900.22 5 1063.3
2024 August 477.79 6 673.68
2024 July 1133.95 5 1342.46
2024 June 849.87 6 1110.15
2024 May 893.39 8 1601.28
2024 April 944.39 1213.91 9 1872.29
2024 March 860.45 1195.25 9 1713.45
2024 February 712.64 9 1385.41
2024 January 1009.41 8 1761.45
2023 December 808.06 1054.12 10 1789.31
2023 November 998.79 10 2206.35
2023 October 853.66 10 1658.63
2023 September 807.9 9 1438.52
2023 August 936.93 8 1480.17
2023 July 860.28 7 1141.11
2023 June 802.5 7 1205.82
2023 May 694.23 10 1472.59
2023 April 808.36 7 1185.79
2023 March 975.87 9 1679.07
2023 February 606.49 8 1028.02
2023 January 827.99 4 763.14
2022 December 847.58 7 1145.27
2022 November 962.26 1143.47 8 1420.31
2022 October 991.82 1328.57 10 1880.58
2022 September 1068.75 1140.47 10 2147.08
2022 August 695.32 854.78 10 1403.63
2022 July 799.31 854.78 7 1167.97
2022 June 935.6 897.16 10 1859.21
2022 May 1022.7 1117.46 10 2041.38
2022 April 815.68 1012.7 8 1418.94
2022 March 1037.29 852.94 8 1936.32
2022 February 744.68 684.19 8 1374.52
2022 January 610.87 8 1139.84
2021 December 694.59 7 1113.18
2021 November 733.53 7 1173.34
2021 October 682.72 6 949.99
2021 September 686.62 9 1264.67
2021 August 689.73 7 1024.07
2021 July 641.82 7 903.16
2021 June 643.06 10 1336.29
2021 May 519.38 9 931.26
2021 April 647.74 9 1215.71
2021 March 628.53 11 1435.48
2021 February 567.83 10 1106.19
2021 January 669.82 10 786.74
2020 December 580.41 9 1037.23
2020 November 704.98 9 1251.84
2020 October 669.53 8 1117.33
2020 September 636.24 8 843.34
2020 August 549.04 8 877.73
2020 July 774.91 7 1251.5
2020 June 730.92 6 943.12
2020 May 618.89 7 854.26
2020 April 633.39 7 743.53
2020 March 390.68 7 429.28
2020 February 443.84 7 625.9
2020 January 566.61 6 642.42
2019 December 292.14 7 413.58
2019 November 375.35 7 480.04
2019 October 511.82 6 558.31
2019 September 406.41 480.47 9 627.22
2019 August 312.89 4 283.4
2019 July 490.1 552.84 6 524.77
2019 June 558.45 558.45 6 582.52
2019 May 375.24 6 425.41
2019 April 423.51 6 466.81
2019 March 322.42 6 380.14
2019 February 410.2 5 396.78
2019 January 473.47 5 441.99
2018 December 257.08 4 397.59
2018 November 342.73 4 504.03
2018 October 303.86 4 453.77
2018 September 3
2018 August 3
2018 July 3
2018 June 3
2018 May 257.68 4 414.13
2018 April 263.75 4 423.9
2018 March 263.75 4 423.9
2018 February 263.75 4 423.9
2018 January 263.75 4 423.9