Įmonių sąrašas

Švaros praktika, MB

Upės g. 9, PC "CUP", 09308 Vilnius
(0 643) 89837
Dirbame iki 19.00
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 190,12 190,12 9 404,63
2025 gegužė 185,89 205,95 9 398,43
2025 balandis 220,86 220,86 7 368,37
2025 kovas 220,86 249,2 7 368,37
2025 vasaris 341,76 224,37 7 543,9
2025 sausis 212,06 310,6 10 477,67
2024 gruodis 226,62 232,35 9 454,49
2024 lapkritis 219,82 219,82 10 493,01
2024 spalis 210,51 260,6 11 521,03
2024 rugsėjis 151,29 164,55 9 296,38
2024 rugpjūtis 187,86 213,09 8 325,46
2024 liepa 227,61 227,61 7 345,01
2024 birželis 215,51 199,63 7 326,98
2024 gegužė 280,58 280,58 7 473,96
2024 balandis 192,71 192,71 7 324,68
2024 kovas 183,32 51,98 6 263,91
2024 vasaris 175,59 175,59 7 295,57
2024 sausis 152,23 172,36 8 292,5
2023 gruodis 142,27 142,27 8 273,76
2023 lapkritis 146,12 181,12 8 280,64
2023 spalis 114,51 128,5 7 191,16
2023 rugsėjis 118,12 123,36 8 221,66
2023 rugpjūtis 133,64 146,86 8 249,31
2023 liepa 145,39 145,39 7 239,92
2023 birželis 129,94 145,63 8 246,44
2023 gegužė 130,27 182,5 9 272,22
2023 balandis 106,01 106,01 8 196,02
2023 kovas 102,65 113,77 9 211,46
2023 vasaris 78,39 97,66 8 145,41
2023 sausis 78,36 112,22 9 164,74
2022 gruodis 73,65 102,07 10 170,01
2022 lapkritis 128,62 112,5 8 241,31
2022 spalis 121,33 121,33 7 194,26
2022 rugsėjis 114,94 143,04 7 185
2022 rugpjūtis 188,67 188,67 5 221,17
2022 liepa 137,68 137,68 5 163,5
2022 birželis 126,95 126,95 5 144,32
2022 gegužė 125,16 125,16 5 142,41
2022 balandis 125,16 147,51 5 142,41
2022 kovas 163,16 163,16 4 148,95
2022 vasaris 145,28 145,28 4 132,66
2022 sausis 125,16 4 115,86
2021 gruodis 222,23 4 205,59
2021 lapkritis 165,97 190,61 5 192,91
2021 spalis 185,5 185,5 5 215,43
2021 rugsėjis 205,93 205,93 5 239,49
2021 rugpjūtis 255,9 255,9 5 296,26
2021 liepa 129,37 129,99 6 176,48
2021 birželis 160,5 160,5 4 149,76
2021 gegužė 160,5 160,5 4 149,76
2021 balandis 160,5 160,5 4 149,76
2021 kovas 116,74 5 128,01
2021 vasaris 160,5 160,5 4 140,41
2021 sausis 160,5 160,5 4 140,41
2020 gruodis 142,72 4 124,62
2020 lapkritis 3
2020 spalis 189,03 3 173,06
2020 rugsėjis 179,85 151,75 5 205,15
2020 rugpjūtis 148,86 151,75 5 169,25
2020 liepa 151,75 151,75 4 140,05
2020 birželis 148,14 4 136,97
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 134 4 121,78
2019 gegužė 138,75 4 126,4
2019 balandis 132,14 4 120,77
2019 kovas 3
2019 vasaris 103,37 4 95,45
2019 sausis 3
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 1
2018 spalis 93,78 4 157,01
2018 rugsėjis 85 4 142,41
2018 rugpjūtis 59,09 4 97,7
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 2
2018 balandis 145,06 4 240,9
2018 kovas 92,04 4 153,21
2018 vasaris 3
2018 sausis 3