Įmonių sąrašas

Alivitas, UAB

Dangės g. 31A, 47180 Kaunas
(0 636) 13011
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 19
2025 liepa 19
2025 birželis 1199,45 1357,57 20 5615,08
2025 gegužė 1335,18 1811,37 19 5841,58
2025 balandis 952,14 990,25 19 4184,83
2025 kovas 956,05 2065,39 19 4207,75
2025 vasaris 1393,53 2060,48 18 5774,32
2025 sausis 1218,32 2097,35 18 5058,54
2024 gruodis 1348,18 2021,83 19 5788,75
2024 lapkritis 1181,85 1960,88 19 5117,46
2024 spalis 1097,47 1880,78 18 4481,47
2024 rugsėjis 1049,94 1656,11 19 4503,89
2024 rugpjūtis 844,19 1552,22 18 3452,65
2024 liepa 1198,54 1641,79 18 4939,57
2024 birželis 1194,24 1643 19 5148,21
2024 gegužė 953,2 1693,57 20 4323,23
2024 balandis 1082,96 1672,5 21 5184,18
2024 kovas 1036,76 1721,67 22 5261,17
2024 vasaris 982,08 1656,11 21 4664,82
2024 sausis 932,03 1721,67 18 3873,44
2023 gruodis 1381,94 1459,33 16 4944,52
2023 lapkritis 1469,19 1469,19 16 5235,71
2023 spalis 1435,42 1509,9 16 5201,87
2023 rugsėjis 1362,75 1497,62 17 5268,25
2023 rugpjūtis 1395,87 1513,46 16 5091,42
2023 liepa 1400,09 1480,88 16 5155,5
2023 birželis 1224,27 1376,61 15 4109,58
2023 gegužė 1262,21 1477,15 18 5188,05
2023 balandis 1279,49 1318,25 15 4229,9
2023 kovas 1115,59 1481,08 17 4264,75
2023 vasaris 1141,51 1431,42 11 2886,11
2023 sausis 1393,86 1393,86 9 2864,14
2022 gruodis 1105,78 1308,69 10 2577,42
2022 lapkritis 1157,05 1306,89 9 2462,81
2022 spalis 1318,53 1318,53 7 2196,67
2022 rugsėjis 1076,27 1337,5 9 2281,88
2022 rugpjūtis 847,95 1237,43 7 1399,99
2022 liepa 1201,2 1210,61 7 1963
2022 birželis 1220,83 1220,83 6 1701,85
2022 gegužė 1129,55 1228,75 6 1568,93
2022 balandis 1090,29 1228,75 6 1511,77
2022 kovas 1029,13 1224 6 1426,15
2022 vasaris 1146,65 1146,65 6 1595,03
2022 sausis 1049,4 1085,95 6 1386,9
2021 gruodis 1114,85 1114,85 6 1473,91
2021 lapkritis 939,55 1106,26 6 1224,27
2021 spalis 1103,63 1103,63 5 1195,4
2021 rugsėjis 1116,05 1116,05 5 1209,37
2021 rugpjūtis 1104,07 1122,23 6 1454,38
2021 liepa 1100 1100 6 1451,51
2021 birželis 1100 1100 6 1451,51
2021 gegužė 981,13 1100 8 1717,17
2021 balandis 1077,88 1077,88 8 1881,8
2021 kovas 1077,88 1077,88 8 1881,8
2021 vasaris 1066,57 1066,57 8 1709,7
2021 sausis 930,91 1038,86 8 1704,69
2020 gruodis 1044,57 1044,57 7 1666,41
2020 lapkritis 1044,57 1044,57 7 1666,41
2020 spalis 883,03 923 6 1208,26
2020 rugsėjis 923 923 5 1062,95
2020 rugpjūtis 923 923 5 1062,95
2020 liepa 923 923 5 1062,95
2020 birželis 923 923 5 1041,9
2020 gegužė 923 923 5 1041,9
2020 balandis 857,5 857,5 5 768,81
2020 kovas 1023,35 1023,35 5 1166,86
2020 vasaris 970,6 1002 5 1099,67
2020 sausis 884,33 1002 5 994,97
2019 gruodis 837,6 866,5 5 955,78
2019 lapkritis 707,6 722 5 747,62
2019 spalis 740,31 5 780,15
2019 rugsėjis 834,7 834,7 5 802,27
2019 rugpjūtis 778,06 826,77 6 907,32
2019 liepa 802,64 837,6 6 938,13
2019 birželis 837,6 837,6 5 791,59
2019 gegužė 837,6 5 791,59
2019 balandis 825,22 5 776,57
2019 kovas 794,28 5 741,62
2019 vasaris 642,54 6 745,27
2019 sausis 569,89 7 801,68
2018 gruodis 616 5 1163,96
2018 lapkritis 516 5 953,06
2018 spalis 470,78 5 862,21
2018 rugsėjis 515 4 744,12
2018 rugpjūtis 515 4 744,12
2018 liepa 385 4 566,37
2018 birželis 329,29 4 487,98
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 331,53 4 513,05
2018 vasaris 3
2018 sausis 302,06 4 486,48