Įmonių sąrašas

Arsatrans, UAB

Panerių g. 11 (Naujamiestis), 03209 Vilnius
(0 659) 16777
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1369,79 1582,58 9 2741,48
2025 gegužė 1424,98 993,56 8 2626,61
2025 balandis 1131,33 1226,92 7 1778,74
2025 kovas 1337 1337 5 1510,6
2025 vasaris 1263,89 932,12 5 1455,04
2025 sausis 1321,73 1456,72 7 2166,8
2024 gruodis 1895,07 2113,02 7 3085,41
2024 lapkritis 1567,56 1496,09 6 2190,52
2024 spalis 1233,73 1203,36 8 2339,34
2024 rugsėjis 1196,62 1336,69 7 1976,88
2024 rugpjūtis 1180,16 1336,69 7 1948,93
2024 liepa 1344,38 1447,14 7 2227,91
2024 birželis 1447,14 1447,14 6 2051,27
2024 gegužė 1373,26 1373,26 7 2276,98
2024 balandis 1317,71 1317,71 7 2182,61
2024 kovas 1288,9 1201,12 7 2133,64
2024 vasaris 1077,12 1336,69 6 1520,83
2024 sausis 988,86 988,86 4 931,83
2023 gruodis 948,86 948,86 4 895,41
2023 lapkritis 800,11 4 751
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 2
2023 birželis 2
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 737 4 690,76
2023 vasaris 3
2023 sausis 1150,26 1150,26 4 1066,76
2022 gruodis 1044,34 1044,34 4 971,4
2022 lapkritis 1132,9 1132,9 4 1046,75
2022 spalis 1236,22 1236,22 4 1134,65
2022 rugsėjis 1221,46 1221,46 4 1122,09
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 1043,33 1043,33 4 970,54
2022 birželis 1116,3 1116,3 4 1032,61
2022 gegužė 1191,94 1191,94 4 1096,98
2022 balandis 1197,33 4 1100,55
2022 kovas 1026,5 4 943,33
2022 vasaris 1162,42 1162,42 4 1071,86
2022 sausis 1044,34 4 971,4
2021 gruodis 1054,1 1054,1 4 975,05
2021 lapkritis 1067,06 1067,06 4 986,08
2021 spalis 1043,85 4 966,32
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 3
2021 birželis 924,5 4 864,79
2021 gegužė 1008,74 1008,74 4 936,46
2021 balandis 1015,22 1015,22 4 941,97
2021 kovas 1054,1 1054,1 4 975,05
2021 vasaris 963,38 4 897,87
2021 sausis 768,57 4 895,59
2020 gruodis 590,26 666 5 661,56
2020 lapkritis 567 4 516,22
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1