Įmonių sąrašas

Autodecor, UAB

Bitininkų g. 6B, 08417 Vilnius
(0 603) 27003
Atsidarys 8.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 3062,38 2377,7 11 7799,45
2025 gegužė 2295,34 2362,2 11 5758,69
2025 balandis 2249,1 2302,34 11 5663,62
2025 kovas 2186 2305,99 11 5489,72
2025 vasaris 2110,1 2606,2 11 5302,93
2025 sausis 2132,85 2361,84 11 5351,41
2024 gruodis 2300,22 2738,45 12 6263,1
2024 lapkritis 2074,63 2163,71 11 5198,2
2024 spalis 2176,17 2237,04 11 5435,76
2024 rugsėjis 2206,17 2206,17 11 5505,95
2024 rugpjūtis 1690,97 1806,18 12 4673,32
2024 liepa 1791,13 1791,13 12 4958,67
2024 birželis 1744,83 1810,07 12 4840,76
2024 gegužė 1650,91 2052,65 12 4588,62
2024 balandis 1184,55 1515,44 10 2751
2024 kovas 2470,55 1468,99 9 4943,07
2024 vasaris 1593,53 1593,53 9 3264,1
2024 sausis 1594,73 1594,73 9 3266,49
2023 gruodis 1435,88 1423,02 9 2961,79
2023 lapkritis 1461,94 1843,94 9 2993,31
2023 spalis 1582,53 1582,53 9 3243,13
2023 rugsėjis 1564,58 1387,48 9 3208,76
2023 rugpjūtis 1351,51 1428,97 8 2513,79
2023 liepa 1356 1356 8 2515,34
2023 birželis 1337,38 1389,8 9 2773,84
2023 gegužė 1218,24 1461,47 9 2535,08
2023 balandis 1436,21 1565,05 7 2325,96
2023 kovas 1419,73 1565,05 7 2301,43
2023 vasaris 1550,85 1550,85 6 2164,73
2023 sausis 1499,57 1499,57 6 2095,23
2022 gruodis 1499,12 1499,12 6 2091,05
2022 lapkritis 1242,09 1558,51 7 2014,23
2022 spalis 1302,51 1594,13 7 2115,72
2022 rugsėjis 1502,84 1596,81 7 2458,56
2022 rugpjūtis 1246,45 1582,66 7 2059,24
2022 liepa 1445,12 1445,12 6 2043,5
2022 birželis 1278,73 1742,7 6 1824,01
2022 gegužė 1739,62 1739,62 4 1657,6
2022 balandis 1742,7 1742,7 4 1660,58
2022 kovas 1602,16 1602,16 4 1530,13
2022 vasaris 1500,21 4 1437,65
2022 sausis 1602,16 1602,16 4 1530,13
2021 gruodis 1568,54 1568,54 4 1496,29
2021 lapkritis 1544,62 4 1475,64
2021 spalis 1274,52 5 1519,43
2021 rugsėjis 1545,16 1545,16 4 1473,04
2021 rugpjūtis 1505,52 4 1439,31
2021 liepa 1316,59 1545,15 5 1570,68
2021 birželis 1137,44 1532,02 6 1629,36
2021 gegužė 1150,3 1323,45 6 1645,77
2021 balandis 860,13 6 1222,6
2021 kovas 1121,84 1121,84 4 1065,94
2021 vasaris 1020,47 4 979,7
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 484,8 4 449,39
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1