Įmonių sąrašas

Bandi Europe, UAB

Pramonės g. 2B, 57242 Kėdainiai
(0 611) 56085
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 15
2025 liepa 17
2025 birželis 1430,5 1430,5 14 4548,54
2025 gegužė 1395,89 1395,89 14 4437,76
2025 balandis 1430,14 1479,32 14 4544,04
2025 kovas 1400,17 1400,17 14 4468,12
2025 vasaris 1378,42 1378,42 14 4443,2
2025 sausis 1367,64 1399,96 14 4413,54
2024 gruodis 2516,39 2563,73 14 8026,11
2024 lapkritis 1325,45 1307,53 13 3946,41
2024 spalis 1283,25 1333,07 14 4125,98
2024 rugsėjis 1318,89 1329,13 14 4247,44
2024 rugpjūtis 1314,7 1314,7 14 4282,4
2024 liepa 1313,99 1382,13 17 5195,19
2024 birželis 1244,86 1319,53 15 4352,47
2024 gegužė 1287,48 1287,48 16 4796,37
2024 balandis 1283,01 1283,01 16 4779,55
2024 kovas 1191,1 1297,83 16 4428,29
2024 vasaris 1332,25 1332,25 14 4341,4
2024 sausis 1197,91 1280,81 14 3900,74
2023 gruodis 1945,48 2197,16 14 6290,16
2023 lapkritis 1168,24 1194,45 14 3793,17
2023 spalis 1195,78 1259,86 14 3888
2023 rugsėjis 1150,14 1207,85 14 3732,83
2023 rugpjūtis 1116,26 1261,94 14 3614,66
2023 liepa 1178,56 1220,76 14 3804,29
2023 birželis 1212,95 1244,03 13 3651,6
2023 gegužė 1194,75 1276,81 13 3594,71
2023 balandis 1207,85 1207,85 13 3635,76
2023 kovas 1113,95 1158,08 13 3368,45
2023 vasaris 1055,31 1109,6 13 3188,93
2023 sausis 1099,38 1181,96 12 3056,62
2022 gruodis 1931,23 2118,78 10 4388,68
2022 lapkritis 1123,61 1078,75 11 2843,58
2022 spalis 987,38 1055,02 12 2721,9
2022 rugsėjis 1168,69 1168,69 11 2963,35
2022 rugpjūtis 1062,68 1084,48 12 2944,01
2022 liepa 1085,01 1085,01 11 2727,57
2022 birželis 1126,09 1126,09 11 2850,52
2022 gegužė 1126,23 1126,23 11 2838,89
2022 balandis 1102,98 1102,98 11 2784,13
2022 kovas 1039,36 1187,51 12 2852,37
2022 vasaris 976,23 1182,91 13 2886,83
2022 sausis 1104 1104 11 2764,61
2021 gruodis 1057,3 1149,9 11 2627,82
2021 lapkritis 1074,55 1074,55 11 2673,86
2021 spalis 1073,27 1073,27 11 2670,55
2021 rugsėjis 1074,55 1074,55 11 2673,86
2021 rugpjūtis 997,87 948,12 11 2490,05
2021 liepa 996,09 996,09 11 2485,89
2021 birželis 996,73 996,73 11 2487,38
2021 gegužė 986,54 947,87 11 2463,67
2021 balandis 950,71 942,64 11 2379,71
2021 kovas 917,56 917,56 9 1911,82
2021 vasaris 881,52 881,52 9 1842,77
2021 sausis 881,78 881,78 9 1843,33
2020 gruodis 1138,51 1719,8 9 2343,33
2020 lapkritis 1037,7 5 1205,42
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3