Įmonių sąrašas

Bonauta, UAB

Maironio g. 6-1 (Centras), 44302 Kaunas
(0 626) 32366
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 8
2025 birželis 1509,24 1509,24 7 2504,55
2025 gegužė 1514,09 1514,09 7 2512,8
2025 balandis 1509,24 1509,24 7 2504,55
2025 kovas 1507,09 1507,09 7 2500,9
2025 vasaris 1509,24 1509,24 7 2504,55
2025 sausis 1420,91 1534,06 7 2354,48
2024 gruodis 1380,86 1380,86 7 2286,44
2024 lapkritis 1380,86 1380,86 7 2286,44
2024 spalis 1351,66 1415,14 7 2236,84
2024 rugsėjis 1380,86 1380,86 7 2286,44
2024 rugpjūtis 1469,9 1469,9 7 2437,73
2024 liepa 1273,13 1472,73 9 2686,94
2024 birželis 1196,11 1296,7 10 2772,5
2024 gegužė 1288,03 1326,17 10 2957,72
2024 balandis 1288,58 1288,58 10 2967,39
2024 kovas 1257,08 1336 10 2898,59
2024 vasaris 1252,26 1204,08 10 2889,16
2024 sausis 1130,94 1216,53 10 2634,45
2023 gruodis 1166,33 1166,33 10 2684,04
2023 lapkritis 1123,25 1159,14 10 2579,47
2023 spalis 1060,33 1213,69 10 2451,85
2023 rugsėjis 1168,37 1182,52 9 2434,49
2023 rugpjūtis 1188,35 1188,35 9 2478,1
2023 liepa 1188,35 1188,35 9 2478,1
2023 birželis 1094,15 1094,15 8 2065,73
2023 gegužė 1216,45 1211,36 10 2790,62
2023 balandis 1097,21 1175,61 10 2516,28
2023 kovas 1138,46 1176,69 9 2340,11
2023 vasaris 1131,38 1175,61 9 2324,63
2023 sausis 1125,82 1175,61 9 2312,48
2022 gruodis 888,84 895,63 9 1828,81
2022 lapkritis 902,16 890,79 9 1838,3
2022 spalis 896,34 912,94 9 1825,57
2022 rugsėjis 868,85 868,85 7 1410,33
2022 rugpjūtis 949,69 949,69 8 1733,04
2022 liepa 940,1 940,1 8 1693
2022 birželis 933,48 933,48 8 1647,01
2022 gegužė 956,69 956,69 8 1688,1
2022 balandis 952,9 952,9 8 1680,92
2022 kovas 960,5 960,5 8 1694,04
2022 vasaris 954,48 954,48 8 1683,8
2022 sausis 954,48 954,48 8 1683,8
2021 gruodis 871,46 871,46 8 1537,21
2021 lapkritis 880,61 922,75 7 1364,26
2021 spalis 900,67 900,67 7 1396,32
2021 rugsėjis 901,91 901,91 7 1398,18
2021 rugpjūtis 901,09 866,71 7 1396,96
2021 liepa 797,65 906,64 8 1435,51
2021 birželis 880,89 880,89 8 1593,61
2021 gegužė 885,81 885,81 8 1602,19
2021 balandis 845,34 911,02 8 1533,31
2021 kovas 872,07 878,29 7 1360,07
2021 vasaris 878,29 878,29 7 1182,53
2021 sausis 872,05 899,19 7 1173,85
2020 gruodis 740,2 740,2 6 819,19
2020 lapkritis 737,2 737,2 6 815,66
2020 spalis 740,2 740,2 7 819,17
2020 rugsėjis 740,2 740,2 7 819,17
2020 rugpjūtis 636,74 740,2 7 844,57
2020 liepa 724,28 724,28 8 956,29
2020 birželis 721,34 721,34 7 952,56
2020 gegužė 718 718 7 948,28
2020 balandis 721,33 721,33 7 952,53
2020 kovas 721,33 745,25 7 952,53
2020 vasaris 973,99 745,25 6 1054,64
2020 sausis 721,6 721,6 5 786,22
2019 gruodis 662 662 5 721,14
2019 lapkritis 662 662 5 721,14
2019 spalis 662 662 5 721,14
2019 rugsėjis 698,33 698,33 6 908,32
2019 rugpjūtis 698,33 698,33 6 908,32
2019 liepa 698,33 698,33 6 908,32
2019 birželis 698,33 698,33 6 908,32
2019 gegužė 698,33 6 891,22
2019 balandis 698,33 6 891,22
2019 kovas 698,33 6 891,22
2019 vasaris 698,33 6 891,22
2019 sausis 698,33 6 891,22
2018 gruodis 520 6 1253,62
2018 lapkritis 520 6 1253,62
2018 spalis 500,29 6 1206,11
2018 rugsėjis 452 6 1089,69
2018 rugpjūtis 488 5 980,4
2018 liepa 488 5 980,4
2018 birželis 472,38 5 949,02
2018 gegužė 507,5 4 815,66
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 2