Įmonių sąrašas

Daily Trade and Forwanding, UAB

Statybininkų pr. 30-55, 94229 Klaipėda
(0 687) 85063
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 4
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 1767,13 5 1966,72
2024 gruodis 2509,55 1664,55 6 3301,58
2024 lapkritis 2483,59 1746,88 7 3867,49
2024 spalis 2209,31 2209,31 7 3480,99
2024 rugsėjis 2114,33 2114,33 7 3334,04
2024 rugpjūtis 2115,6 2284,08 7 3328,75
2024 liepa 2169,16 2169,16 7 3420,79
2024 birželis 2201,89 2201,89 7 3484,51
2024 gegužė 2133,77 1897,02 8 3802,52
2024 balandis 2044,96 2044,96 8 3605,36
2024 kovas 2187,29 2196,88 9 4328,73
2024 vasaris 2080,22 2080,22 9 4115,68
2024 sausis 2247,69 2247,69 9 4434,18
2023 gruodis 1954,09 2146,3 10 4290,65
2023 lapkritis 2027,24 2027,24 10 4452,94
2023 spalis 2128,87 2223,44 11 5126,1
2023 rugsėjis 1921,93 2033,25 11 4622,38
2023 rugpjūtis 2066,55 2231,68 10 4536,86
2023 liepa 2058,67 2237,19 10 4521,43
2023 birželis 1830,79 1947,96 11 4428,59
2023 gegužė 1836,27 2109,58 11 4452,09
2023 balandis 1777,01 2034,5 13 5175,04
2023 kovas 1645,5 1781,99 13 4832,51
2023 vasaris 1806,86 1806,86 11 4488,83
2023 sausis 1696,46 1570,42 11 4215,32
2022 gruodis 1984,67 2066,36 11 4888,54
2022 lapkritis 1699,75 1619,73 11 4203,18
2022 spalis 1698,4 1831,94 11 4206,12
2022 rugsėjis 1760,28 1678,09 10 3942,15
2022 rugpjūtis 1776,59 1883,89 10 3959,01
2022 liepa 1753,13 1753,13 9 3507,57
2022 birželis 1610,71 1610,71 9 3176,08
2022 gegužė 1593,51 1593,51 9 3157,57
2022 balandis 1596,87 1527,73 9 3155,61
2022 kovas 1604,9 1536,77 9 3180,39
2022 vasaris 1542,73 1489,41 9 3052,56
2022 sausis 1443,86 1420,07 9 2793,68
2021 gruodis 1459,68 1459,68 8 2510,2
2021 lapkritis 1417 1417 8 2426,57
2021 spalis 1431,99 1431,99 8 2452,07
2021 rugsėjis 1290,05 1403,47 8 2210,55
2021 rugpjūtis 1444,22 1439,77 8 2541,95
2021 liepa 1032,36 1032,36 7 1562,99
2021 birželis 1079,41 1079,41 7 1641,33
2021 gegužė 1056,38 877,44 7 1607,04
2021 balandis 862,7 879 6 1132,7
2021 kovas 856,75 879 6 1124,04
2021 vasaris 825,71 815,8 6 1087,96
2021 sausis 876,5 876,5 6 1152,79
2020 gruodis 876,33 876,33 6 1151,52
2020 lapkritis 876,33 876,33 6 1151,52
2020 spalis 876,33 967,6 6 1151,52
2020 rugsėjis 967,6 967,6 5 1062,19
2020 rugpjūtis 967,6 967,6 5 1062,19
2020 liepa 967,6 967,6 5 1062,19
2020 birželis 955,93 903,25 5 1049,78
2020 gegužė 5
2020 balandis 5
2020 kovas 745,93 5 826,45
2020 vasaris 967,6 967,6 5 1062,19
2020 sausis 970,14 970,14 5 1065,27
2019 gruodis 967 967 5 1060,47
2019 lapkritis 949 949 5 1041,32
2019 spalis 906,03 906,03 5 995,62
2019 rugsėjis 851,4 851,4 5 933,57
2019 rugpjūtis 861,05 861,05 5 944,72
2019 liepa 896,29 896,29 5 980,53
2019 birželis 815,98 747,14 5 894,36
2019 gegužė 848,68 5 945,44
2019 balandis 795,27 5 880,65
2019 kovas 843,96 5 939,78
2019 vasaris 843,96 5 939,78
2019 sausis 845,32 5 978,1
2018 gruodis 652,82 5 1362,92
2018 lapkritis 654,29 5 1365,87
2018 spalis 652,39 5 1361,23
2018 rugsėjis 579,75 4 964,18
2018 rugpjūtis 580,98 4 966,15
2018 liepa 580,36 4 965,16
2018 birželis 578,59 4 962,17
2018 gegužė 580,98 4 966,15
2018 balandis 579,75 4 964,18
2018 kovas 580,98 4 966,15
2018 vasaris 579,14 4 963,19
2018 sausis 580,98 4 966,15