Įmonių sąrašas

Damtransa, UAB

Perkūnkiemio g. 33-34, 12138 Vilnius
(0 686) 99222
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 925,05 925,05 7 1536,27
2025 gegužė 926,43 926,43 7 1538,44
2025 balandis 933,7 877,35 8 1778,89
2025 kovas 857,53 904,2 7 1435,74
2025 vasaris 698,32 914,64 7 1181,01
2025 sausis 937,04 937,04 6 1328,82
2024 gruodis 797,5 847,58 8 1501,88
2024 lapkritis 837,57 837,57 7 1391,09
2024 spalis 765,66 845,54 8 1446,88
2024 rugsėjis 806,07 819,78 7 1344,17
2024 rugpjūtis 838,38 838,38 7 1392,28
2024 liepa 848,61 848,61 7 1409,32
2024 birželis 836,09 836,09 7 1388,73
2024 gegužė 828,13 822,22 7 1374,71
2024 balandis 712,65 755,09 5 844,96
2024 kovas 683,73 752,48 6 968,03
2024 vasaris 818,83 818,83 6 1160,52
2024 sausis 775,41 792,31 6 1096,95
2023 gruodis 725,14 725,14 6 1027,83
2023 lapkritis 728,8 728,8 6 1033,01
2023 spalis 730,51 730,51 6 1035,19
2023 rugsėjis 621,72 705,59 6 876,91
2023 rugpjūtis 699,45 708,07 6 970,27
2023 liepa 702,16 702,16 5 823,8
2023 birželis 756,54 756,54 6 1073,08
2023 gegužė 706,62 706,62 5 854,09
2023 balandis 917,75 668,16 6 1333,52
2023 kovas 654,49 668,51 6 949,51
2023 vasaris 715,53 715,53 5 865,38
2023 sausis 688,27 688,27 4 664,78
2022 gruodis 621,6 671,67 6 899,51
2022 lapkritis 588,65 669,88 6 851,81
2022 spalis 631 670,77 6 912,05
2022 rugsėjis 507,6 671,67 8 968,97
2022 rugpjūtis 686,18 686,18 6 971,19
2022 liepa 666,66 666,66 5 781,71
2022 birželis 553,98 613,47 6 780,31
2022 gegužė 558,03 5 652,3
2022 balandis 592,08 612,35 5 693,9
2022 kovas 586,35 718,41 5 687,91
2022 vasaris 596,94 735 5 701,15
2022 sausis 549,34 575,97 6 767,37
2021 gruodis 431,6 5 504,5
2021 lapkritis 515,65 515,65 4 478,97
2021 spalis 542,75 516,63 6 752,16
2021 rugsėjis 562,42 517,62 5 656,18
2021 rugpjūtis 375,65 503,12 6 520,03
2021 liepa 681,77 7 1122,67
2021 birželis 595,51 595,51 5 691,58
2021 gegužė 546,49 583,88 5 648,98
2021 balandis 506,18 595,51 6 721,07
2021 kovas 361,15 5 431,14
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 2
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 326,08 4 305,89
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 242,63 5 492,39