Įmonių sąrašas

Destus, UAB

Varžupio g. 73, Akademija, 53348 Kauno r.
(0 660) 03829
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1251,98 1332,02 7 2054,35
2025 gegužė 1305,82 1441,79 7 2182,54
2025 balandis 1363,01 1357,66 7 2252,57
2025 kovas 1171,46 1299,25 8 2206,05
2025 vasaris 1402,09 1402,09 8 2597,64
2025 sausis 1404,5 1404,5 8 2602,9
2024 gruodis 1044,24 1177,49 7 1698,77
2024 lapkritis 1234,37 1234,37 6 1726,29
2024 spalis 1147,36 1439,23 7 1878,24
2024 rugsėjis 1343,29 1418,3 7 2214,17
2024 rugpjūtis 1467 1467 7 2423
2024 liepa 1229,97 1456,09 8 2334,19
2024 birželis 1425,73 1493,51 8 2652,1
2024 gegužė 1555,24 1555,24 9 3228,47
2024 balandis 1526,25 1526,25 9 3120,29
2024 kovas 1359,29 1452,69 9 2795,61
2024 vasaris 1395,14 1482,34 9 2867,07
2024 sausis 1332,99 1421,96 9 2741,74
2023 gruodis 1214,75 1407,83 9 2486,94
2023 lapkritis 1406,29 1414,33 8 2566,86
2023 spalis 1197,8 1231,81 10 2783,33
2023 rugsėjis 1043,4 1249,68 9 2182,48
2023 rugpjūtis 1327,84 1327,84 8 2477,97
2023 liepa 1180,4 1265,78 9 2481,68
2023 birželis 1264,3 1332,57 9 2661,18
2023 gegužė 1280,32 1280,32 9 2699,49
2023 balandis 1227,11 1300,34 9 2603,06
2023 kovas 1095,61 1271,62 9 2328,16
2023 vasaris 1254,78 1254,78 7 2078,07
2023 sausis 1253,37 1253,37 7 2073
2022 gruodis 1166,27 1166,27 7 1922,8
2022 lapkritis 1206,38 1206,38 7 1988,69
2022 spalis 1134 1134 7 1869,72
2022 rugsėjis 987,1 1123,55 7 1619,81
2022 rugpjūtis 1145,57 1145,57 6 1609,11
2022 liepa 1147,62 1147,62 6 1612,02
2022 birželis 1185,8 1185,8 6 1665,39
2022 gegužė 1016,87 1108,03 7 1660,3
2022 balandis 1159,62 1159,62 5 1387,02
2022 kovas 1060,29 1122,55 7 1757,78
2022 vasaris 1106,13 1138,82 7 1820,69
2022 sausis 1113,73 1113,73 7 1838,94
2021 gruodis 1008,64 1008,64 7 1656,78
2021 lapkritis 908,58 1024,61 7 1486,25
2021 spalis 962,62 962,62 6 1346,04
2021 rugsėjis 794,24 943,43 6 1100,74
2021 rugpjūtis 793,29 943,34 5 911,4
2021 liepa 1092,92 961,79 6 1535,38
2021 birželis 1514,63 1514,63 7 2378,41
2021 gegužė 1021,91 1021,91 7 1643,98
2021 balandis 1048,72 1048,72 7 1685,77
2021 kovas 985,22 1074,02 7 1581,25
2021 vasaris 1107,15 1068,28 8 2046,27
2021 sausis 1007,14 1066,48 8 1854,66
2020 gruodis 1027,03 1027,03 8 1886,95
2020 lapkritis 1000,18 1045,56 8 1835,13
2020 spalis 1014,74 1014,74 8 1863,28
2020 rugsėjis 991,78 1014,17 8 1823,98
2020 rugpjūtis 882,09 1026,65 8 1835,04
2020 liepa 895,86 1037,6 8 1616,96
2020 birželis 995,77 1089,04 8 1803,29
2020 gegužė 875,42 892,15 7 1392,95
2020 balandis 767,3 984,11 7 1395,04
2020 kovas 998,5 1083,34 7 1611,63
2020 vasaris 1069,02 1069,02 7 1729,85
2020 sausis 1073,64 1073,64 7 1738,17
2019 gruodis 826,15 826,15 9 1707,08
2019 lapkritis 807,46 807,46 9 1667,42
2019 spalis 755,96 838,39 10 1741,85
2019 rugsėjis 789,07 789,07 7 1267,53
2019 rugpjūtis 759,4 823,16 8 1390,68
2019 liepa 1
2019 birželis 815,85 820,8 9 1717,94
2019 gegužė 790,58 9 1664,75
2019 balandis 762,98 10 1787,54
2019 kovas 869,66 10 2001,52
2019 vasaris 717,46 11 1829,49
2019 sausis 805,38 10 1866,87
2018 gruodis 594,16 10 2433,14
2018 lapkritis 587,99 9 2159,79
2018 spalis 599,59 10 2455,87
2018 rugsėjis 558,74 10 2289,51
2018 rugpjūtis 604,8 10 2476,99
2018 liepa 564,8 10 2309,5
2018 birželis 548,03 10 2236,82
2018 gegužė 614 10 2513,29
2018 balandis 556,49 11 2520,01
2018 kovas 519,12 11 2350,9
2018 vasaris 535,99 11 2425,68
2018 sausis 612,92 11 2784,37