Įmonių sąrašas

Distribera, UAB

J. Basanavičiaus g. 96, 76176 Šiauliai
(0 609) 82613
Dirbame iki 17.00
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 14
2025 birželis 1357,34 1550,46 14 4271,52
2025 gegužė 1357,96 1567,99 12 3735,32
2025 balandis 1357,96 1567,99 12 3752,45
2025 kovas 1575,8 1584,07 11 3924,35
2025 vasaris 1377,9 1763,03 13 4083,49
2025 sausis 1350,47 1768,38 12 3707,73
2024 gruodis 1256,18 1654,99 12 3491,81
2024 lapkritis 1281,12 1606,09 12 3561,34
2024 spalis 1298,63 1446 12 3539,11
2024 rugsėjis 1111,04 1239,39 12 2994,21
2024 rugpjūtis 1023,17 1236,66 14 3242,2
2024 liepa 1208,44 1295,58 13 3584,89
2024 birželis 981,84 1125,47 14 3105,66
2024 gegužė 1225,91 1353 10 2511,67
2024 balandis 1281,18 1380,47 11 3166,84
2024 kovas 1089,33 1338,04 12 2911,88
2024 vasaris 1135,17 1198,76 11 2778,32
2024 sausis 1045,29 1204,54 11 2593,93
2023 gruodis 1109,92 1119,77 10 2499,78
2023 lapkritis 936,82 1096,91 11 2304,54
2023 spalis 1237,54 1284,04 10 2818,01
2023 rugsėjis 1054,4 1547,41 11 2646,81
2023 rugpjūtis 1156,54 1502,58 10 2621,16
2023 liepa 1174,89 1320,95 11 2918,04
2023 birželis 1113,58 1294,92 11 2740,18
2023 gegužė 1193,31 1334,3 12 3221,88
2023 balandis 1109,66 1334,3 11 2762,35
2023 kovas 1123,84 1300,4 12 3082,57
2023 vasaris 1169,34 1334,3 11 2906,37
2023 sausis 1080,89 1340,04 13 3178,33
2022 gruodis 1115,5 1223,94 12 2976,87
2022 lapkritis 1059,93 1349,5 11 2591,74
2022 spalis 993,7 1443,44 11 2422,15
2022 rugsėjis 1049,1 1230,41 11 2579,35
2022 rugpjūtis 970,21 1032,59 11 2374,45
2022 liepa 957,32 1051,07 8 1670,72
2022 birželis 919,47 1025,49 9 1828,22
2022 gegužė 1083,02 1083,02 8 1917,14
2022 balandis 997,35 1061,79 9 1964
2022 kovas 1030,04 1043,62 9 2041,3
2022 vasaris 839,14 954,8 10 1856,99
2022 sausis 981,38 990,47 8 1742,04
2021 gruodis 750,44 849,48 10 1663,95
2021 lapkritis 805,32 951,68 9 1615,86
2021 spalis 806,78 792,33 8 1458,76
2021 rugsėjis 659,34 826,78 7 1081,25
2021 rugpjūtis 720,64 7 1174,25
2021 liepa 870,97 870,97 4 808,8
2021 birželis 727,04 5 845,53
2021 gegužė 731,47 731,47 4 673,37
2021 balandis 560,47 4 527,88
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 2
2020 lapkritis 1