Įmonių sąrašas

Doltesa, UAB

Laisvės pr. 60 (Viršuliškės), 03151 Vilnius
(0 670) 40612
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 3
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1268,24 4 1180,33
2024 lapkritis 980,56 1117,56 5 1139,06
2024 spalis 929,45 929,45 5 1077,04
2024 rugsėjis 643,99 756,75 6 907,78
2024 rugpjūtis 899,99 1131,75 7 1454,02
2024 liepa 828,23 1131,75 6 1131,07
2024 birželis 1219,8 1219,8 6 1701,27
2024 gegužė 1062,84 1062,84 6 1472,71
2024 balandis 1062,84 1062,84 6 1472,71
2024 kovas 1062,84 1062,84 6 1472,71
2024 vasaris 1062,84 1062,84 6 1472,71
2024 sausis 943,71 1090,4 6 1299,23
2023 gruodis 1039,6 1039,6 5 1186,57
2023 lapkritis 1042,71 1089,25 5 1190,34
2023 spalis 1027,79 1089,25 5 1172,23
2023 rugsėjis 1153,74 1089,25 6 1605,08
2023 rugpjūtis 1370,17 1370,17 6 1920,23
2023 liepa 1185,37 1362,25 6 1651,13
2023 birželis 758,5 4 711,12
2023 gegužė 2
2023 balandis 2
2023 kovas 2
2023 vasaris 1
2023 sausis 1
2022 gruodis 1
2022 lapkritis 1
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 541,57 4 492,11
2022 rugpjūtis 605,7 605,7 4 551,45
2022 liepa 3
2022 birželis 472,24 4 439,47
2022 gegužė 697,99 654,29 6 991,97
2022 balandis 642,12 760,8 6 909,43
2022 kovas 627,92 878,34 7 1022,4
2022 vasaris 850,49 850,49 5 973,24
2022 sausis 492 4 446,03
2021 gruodis 810,03 793,99 5 887,55
2021 lapkritis 1231,77 1231,77 5 1367,3
2021 spalis 1231,77 1231,77 5 1367,3
2021 rugsėjis 879,84 7 1368,73
2021 rugpjūtis 1078,14 1264,83 6 1437,57
2021 liepa 1070,11 1295,55 7 1668,84
2021 birželis 1138,58 1295,14 6 1513,06
2021 gegužė 1069,46 1274,94 7 1651,12
2021 balandis 1098,5 1247,7 7 1700,47
2021 kovas 1129,27 1316,32 6 1534,33
2021 vasaris 1197,39 1324,44 8 1588,45
2021 sausis 1055,02 1264,83 8 1628,14
2020 gruodis 1050,47 1208,85 8 1648,35
2020 lapkritis 909,33 989,09 9 1629,68
2020 spalis 897,45 897,45 9 1387,34
2020 rugsėjis 785,33 864,83 8 1380,59
2020 rugpjūtis 717,01 933,51 8 1088,58
2020 liepa 735,79 8 1300,93
2020 birželis 805,92 851,67 8 1251,05
2020 gegužė 759,82 776,5 7 1013,27
2020 balandis 614,73 7 941,81
2020 kovas 646,89 8 1135,75
2020 vasaris 708,17 821,6 8 1232,21
2020 sausis 808,08 7 1248,63
2019 gruodis 589,71 7 905,38
2019 lapkritis 519,33 623,5 8 907,54
2019 spalis 586,87 643,2 7 898,49
2019 rugsėjis 567,48 656,33 7 879,58
2019 rugpjūtis 558,43 665,25 7 852,7
2019 liepa 589,99 665,25 6 781,95
2019 birželis 544,83 665,25 6 726,56
2019 gegužė 566,12 4 488,55
2019 balandis 584,48 4 540,6
2019 kovas 722 4 679,26
2019 vasaris 3
2019 sausis 495,64 5 580,4
2018 gruodis 521 4 868,59
2018 lapkritis 521 4 868,59
2018 spalis 521 4 868,59
2018 rugsėjis 468,22 5 977,04
2018 rugpjūtis 464,19 5 968,54
2018 liepa 521 4 868,59
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3