Įmonių sąrašas

Drutransa, UAB

Vytauto Žalakevičiaus g. 4B-30, 10111 Vilnius
(0 685) 19399
Atsidarys pirmadienį 8.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1445,91 1545,85 7 2451,16
2025 gegužė 1452,74 1624,7 9 3172,06
2025 balandis 1403,53 1574,35 10 3426,61
2025 kovas 951,94 12 2752,46
2025 vasaris 1194,27 1565,47 12 3414,39
2025 sausis 1078,31 11 2829,41
2024 gruodis 1330,8 11 3529,85
2024 lapkritis 1489,31 1507,56 11 3955,87
2024 spalis 1453,68 1491,18 11 3851,73
2024 rugsėjis 1324,26 1468,73 10 3226,72
2024 rugpjūtis 1422,12 1506,03 10 3463,17
2024 liepa 1472,76 1508,43 10 3589,75
2024 birželis 1268,26 1455,79 11 3328,7
2024 gegužė 1387,25 1452,34 11 3650,14
2024 balandis 1386,02 1465,54 12 3979,91
2024 kovas 1380,91 1514,17 12 3973,49
2024 vasaris 1297,96 1484,51 12 3710,18
2024 sausis 1202,95 1339,07 12 3489,09
2023 gruodis 1254,03 1357,99 12 3651,13
2023 lapkritis 1411,39 1411,39 12 4109,32
2023 spalis 1307,47 1398,56 13 4123,41
2023 rugsėjis 1367,55 1367,55 12 3980,82
2023 rugpjūtis 1253,76 1384,2 12 3670,62
2023 liepa 1217,43 1413,45 13 3828,2
2023 birželis 1353,48 1353,48 13 4151,87
2023 gegužė 1186,87 1385,95 14 3918,38
2023 balandis 1103,1 1298,24 13 3404,56
2023 kovas 1294,77 1370,05 14 4269,82
2023 vasaris 1156,44 1278,63 13 3583,93
2023 sausis 1107,78 1396,03 14 3650,26
2022 gruodis 1216,9 1234,58 12 3461,35
2022 lapkritis 1193,16 1193,16 11 3134,87
2022 spalis 1143 1143 11 3000,21
2022 rugsėjis 1144,2 1154,96 12 3288,45
2022 rugpjūtis 1120,03 1120,03 12 3221,68
2022 liepa 1122,81 1122,81 12 3228,16
2022 birželis 1164,05 1164,05 12 3351,57
2022 gegužė 1170,55 1170,55 12 3370,11
2022 balandis 1139,49 1139,49 12 3277,58
2022 kovas 1047,16 1131,53 12 3000,73
2022 vasaris 1116,31 1116,31 12 3205,32
2022 sausis 893,03 1085,23 12 2573,06
2021 gruodis 1016,19 1032,85 10 2430,1
2021 lapkritis 957,29 957,29 10 2285,29
2021 spalis 877,5 945,42 10 2113,08
2021 rugsėjis 672,36 829,56 10 1609,54
2021 rugpjūtis 952,45 980,12 9 2051,75
2021 liepa 884,18 917,67 8 1701,22
2021 birželis 813,53 913,66 8 1552,61
2021 gegužė 807,06 845,46 7 1331,39
2021 balandis 788,02 813,49 6 1112,06
2021 kovas 820,38 5 978,63
2021 vasaris 3
2021 sausis 2
2020 gruodis 2
2020 lapkritis 2
2020 spalis 2
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2