Įmonių sąrašas

Ekspediana, UAB

Lentvario g. 33 (Paneriai), 02241 Vilnius
(0 670) 28003
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 36
2025 liepa 33
2025 birželis 1708,65 2056,65 32 12767,9
2025 gegužė 1892,77 2090,86 29 12890,3
2025 balandis 1842,17 2052,04 30 13024,3
2025 kovas 1767,17 2047,71 32 13365,6
2025 vasaris 1809,08 2082,97 31 13256,9
2025 sausis 1926,52 2125,67 29 13236,5
2024 gruodis 1867,1 1999,14 33 14456,4
2024 lapkritis 1786,23 2069,29 34 14284,1
2024 spalis 1882,41 2030,94 33 14627,2
2024 rugsėjis 1589,72 1973,39 33 12280,4
2024 rugpjūtis 1706,88 1939,7 27 10754,6
2024 liepa 1645,32 2004,47 29 11098
2024 birželis 1582,22 1940,37 29 10644,5
2024 gegužė 1748,32 1922,01 30 12233,1
2024 balandis 1849,82 1844,38 31 13248,7
2024 kovas 1437,05 1792,26 35 11570
2024 vasaris 1570,1 1898,19 31 11120,6
2024 sausis 1254,72 1502,36 37 10587,9
2023 gruodis 1380,87 1711,02 29 9037,59
2023 lapkritis 1511,68 1726,07 20 6880,02
2023 spalis 1458,98 1658,38 18 6007,72
2023 rugsėjis 1592,05 1769,21 17 6185,74
2023 rugpjūtis 1515,17 1661,95 18 6264,07
2023 liepa 1428,04 1445,2 18 5861,11
2023 birželis 1279,8 1382,6 17 4954,9
2023 gegužė 1212,2 1294,23 19 5223,85
2023 balandis 1365,7 1438,97 18 5552,76
2023 kovas 1292,21 1403,86 20 5889,84
2023 vasaris 1219,87 1335,01 20 5603,5
2023 sausis 1412,52 1554,02 19 6202,52
2022 gruodis 1519,37 1714,98 18 6272,26
2022 lapkritis 1381,39 1588,17 20 6340,88
2022 spalis 1217,44 1354,4 18 5010,78
2022 rugsėjis 1323,87 1346,39 16 4873,51
2022 rugpjūtis 1104,43 1338,59 19 4823,64
2022 liepa 1305,55 1358,15 17 5116,47
2022 birželis 1196,6 1352,59 17 4692,3
2022 gegužė 1068,28 1434,75 17 4166,36
2022 balandis 1100,13 1327,36 14 3574,52
2022 kovas 910,86 1002,5 12 2554,2
2022 vasaris 788,62 843,17 12 2216,46
2022 sausis 907,82 11 2318,39
2021 gruodis 1055,48 1365,55 11 2681,84
2021 lapkritis 845,45 1006,33 10 1991,77
2021 spalis 890,94 1209,4 9 1902,06
2021 rugsėjis 258,75 7 426,54
2021 rugpjūtis 2
2021 liepa 2
2021 birželis 2
2021 gegužė 937,62 4 905,78
2021 balandis 1145 1145 4 1103,76
2021 kovas 1145,73 1145,73 4 1104,38
2021 vasaris 1142,99 1142,99 4 1102,05
2021 sausis 1057 4 1019,89
2020 gruodis 1040,48 4 1003,41
2020 lapkritis 1145 1145 4 1103,76
2020 spalis 1060 4 1021,95
2020 rugsėjis 1136,72 4 1096,72
2020 rugpjūtis 1145 1145 4 1103,76
2020 liepa 1157,15 1157,15 4 1115,56
2020 birželis 1114,05 4 1077,43
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 858,27 4 829,87
2020 vasaris 1020 4 982,41
2020 sausis 693,41 4 667,82
2019 gruodis 884,86 5 1010,7
2019 lapkritis 922,85 1098,32 5 1051,21
2019 spalis 890,43 5 1016,62
2019 rugsėjis 931,84 931,84 5 1060,84
2019 rugpjūtis 931,24 931,24 5 1060,11
2019 liepa 811,37 811,37 5 932,45
2019 birželis 805,89 995,5 5 928,14
2019 gegužė 1018,75 4 939,2
2019 balandis 749,35 4 685,47
2019 kovas 740,8 4 719,17
2019 vasaris 681,4 4 658,39
2019 sausis 721,86 4 698,92
2018 gruodis 549,56 4 923,2
2018 lapkritis 549,56 4 923,23
2018 spalis 549,56 4 923,23
2018 rugsėjis 550,07 4 924,09
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 445,81 4 748,18
2018 gegužė 524,95 4 883,64
2018 balandis 452,85 4 762,15
2018 kovas 372,35 4 626,33
2018 vasaris 522,06 4 878,92
2018 sausis 455,17 5 954,39