Įmonių sąrašas

Emigro, UAB

Laisvės pr. 60-1107 (Viršuliškės), 05120 Vilnius
(0 601) 25728
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 15
2025 liepa 15
2025 birželis 1445,23 1468,4 13 4310,6
2025 gegužė 1300,33 1451,92 14 4163,68
2025 balandis 1271,55 1401,64 14 4101,85
2025 kovas 1366,8 14 4372,53
2025 vasaris 1159,51 1726,37 14 3726,19
2025 sausis 1171,66 1437,49 13 3495,89
2024 gruodis 868,42 13 2622,27
2024 lapkritis 1171,25 1256,11 13 3514,79
2024 spalis 1092,78 1166,01 12 3047,08
2024 rugsėjis 1207,57 1185,85 12 3347,38
2024 rugpjūtis 1237,71 1266,66 13 3768,14
2024 liepa 1174,36 1261,52 13 3563,62
2024 birželis 1334,45 1632,95 10 3003,87
2024 gegužė 963,56 11 2383,41
2024 balandis 1277,21 10 2900,45
2024 kovas 1208,52 11 3039,4
2024 vasaris 1224,13 10 2846,46
2024 sausis 949,3 10 2182,8
2023 gruodis 781,91 11 1968,41
2023 lapkritis 1056,95 1272,89 10 2434
2023 spalis 982,82 1089,69 12 2696,97
2023 rugsėjis 1045,41 11 2590,47
2023 rugpjūtis 1063,02 1106,91 10 2379,28
2023 liepa 1053,15 1087,7 10 2341,91
2023 birželis 914,05 11 2238,03
2023 gegužė 997,36 10 2237,44
2023 balandis 1099,21 10 2512,16
2023 kovas 840,35 1027,18 11 2073,46
2023 vasaris 894,97 11 2211,22
2023 sausis 1001,79 10 2273,86
2022 gruodis 885,91 9 1819,96
2022 lapkritis 1201,7 1166,15 10 2740,74
2022 spalis 991,02 993,15 9 2028,27
2022 rugsėjis 995,31 991,28 9 2035,45
2022 rugpjūtis 913,3 9 1912,87
2022 liepa 1027,54 9 2127,85
2022 birželis 954,63 8 1721,45
2022 gegužė 705,96 8 1293,82
2022 balandis 883,66 9 1820,21
2022 kovas 1161,36 11 2928,61
2022 vasaris 1134,42 1111,53 9 2324,73
2022 sausis 1198,84 1257,67 7 1855,77
2021 gruodis 843,68 910,19 8 1477,56
2021 lapkritis 906,21 1002,01 8 1589,7
2021 spalis 850,59 848,2 8 1489,39
2021 rugsėjis 1009,84 1009,84 6 1330,26
2021 rugpjūtis 1005,27 988,42 6 1322,09
2021 liepa 961,42 962,94 6 1259,2
2021 birželis 940,95 1049,85 6 1204,9
2021 gegužė 1013,19 969,09 5 1078,11
2021 balandis 848,97 912,53 5 903,48
2021 kovas 1034,73 1034,73 4 880,94
2021 vasaris 878,71 878,71 4 748,2
2021 sausis 850,68 850,68 4 724,36
2020 gruodis 845,39 845,39 4 719,86
2020 lapkritis 787,42 787,42 4 670,53
2020 spalis 742,74 742,74 4 632,52
2020 rugsėjis 618,58 4 526,88
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 457,37 4 389,72
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2