Įmonių sąrašas

Fortena, UAB

Ateities g. 12 (Verkiai), 08303 Vilnius
(0 678) 16841
Atsidarys 8.00
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 1221,74 1385,28 12 3432,39
2025 gegužė 1221,76 1388,91 12 3455,65
2025 balandis 1173,8 1347,48 13 3562,26
2025 kovas 1132,38 1212,98 14 3742,36
2025 vasaris 1131,28 1145,9 13 3463,97
2025 sausis 1310,29 1362,86 11 3411,08
2024 gruodis 1183,26 1297,73 12 3340,73
2024 lapkritis 1140,24 1299,82 12 3091,22
2024 spalis 945,65 1085,23 15 3256,91
2024 rugsėjis 1085,39 1221,87 14 3454,45
2024 rugpjūtis 990,69 1199,54 15 3455,64
2024 liepa 1038,93 1182,32 16 3859,27
2024 birželis 1146,47 1267,73 16 4291,39
2024 gegužė 997,37 1213,8 17 3948,67
2024 balandis 1133,77 1324,85 17 4499,24
2024 kovas 1152,94 1269,95 16 4349,68
2024 vasaris 1060,54 1273,33 17 4189,46
2024 sausis 1074,75 1137,36 15 3790,68
2023 gruodis 1057,72 1136,22 15 3666,39
2023 lapkritis 1054,7 1173,14 16 3919,16
2023 spalis 883 1053,96 18 3719,78
2023 rugsėjis 945,72 1096,47 17 3741,81
2023 rugpjūtis 808,64 941,09 16 3018,55
2023 liepa 892,37 1011,22 15 3105,91
2023 birželis 923,91 1004,88 16 3408,91
2023 gegužė 939,38 1102,11 15 3248,44
2023 balandis 957,38 1058,07 15 3335,75
2023 kovas 883,84 986,13 16 3259,84
2023 vasaris 1036,72 1095,54 15 3613,07
2023 sausis 997,12 1124,31 14 3204,08
2022 gruodis 994,4 1086,76 13 2982,17
2022 lapkritis 977,5 1037,14 13 2933,64
2022 spalis 862,64 995,21 14 2787,11
2022 rugsėjis 899,05 991,85 13 2713,12
2022 rugpjūtis 915,27 1008,76 13 2745,23
2022 liepa 958,43 1034,99 12 2669,57
2022 birželis 785,62 1009,13 12 2197,98
2022 gegužė 903,42 986,21 12 2534,5
2022 balandis 915,37 992,72 12 2580,38
2022 kovas 830,63 944,15 12 2321,27
2022 vasaris 805,16 958,66 12 2259,04
2022 sausis 851,05 943,16 12 2375,59
2021 gruodis 791,49 939,73 11 2011,64
2021 lapkritis 772,62 902,76 12 2170,15
2021 spalis 792,24 960,4 12 2222,12
2021 rugsėjis 849,29 929,24 12 2353,94
2021 rugpjūtis 774,98 953,3 13 2359,57
2021 liepa 809,72 942,72 11 2079,75
2021 birželis 882,68 1025,47 12 2453,8
2021 gegužė 670,01 859,59 13 1990,02
2021 balandis 814 776,1 11 2082,05
2021 kovas 739 837,32 11 1841,31
2021 vasaris 644,09 725,58 12 1312,69
2021 sausis 717,42 11 1328,33
2020 gruodis 949,81 1032 10 1981,96
2020 lapkritis 770,1 858,45 9 1585,6
2020 spalis 930,45 997,67 9 1950,73
2020 rugsėjis 951,9 1071,56 9 1990,63
2020 rugpjūtis 969,52 1070,57 9 2021,21
2020 liepa 974,76 1077,09 9 2060,81
2020 birželis 1005,6 1112,45 9 2118,16
2020 gegužė 860,4 8 1014,04
2020 balandis 693,68 7 656,71
2020 kovas 856,57 1051,99 7 1390,69
2020 vasaris 764,06 900,84 7 1048,79
2020 sausis 818,08 827,98 7 1333,18
2019 gruodis 648,15 752,13 7 1045
2019 lapkritis 758,44 800,67 8 1417,03
2019 spalis 762,41 1060,38 8 1441,94
2019 rugsėjis 888,29 1143,45 7 1475,73
2019 rugpjūtis 667,56 760,01 7 1100,88
2019 liepa 791,27 1034 8 1492,98
2019 birželis 794,46 1067,66 7 1344,96
2019 gegužė 736,67 7 1237,38
2019 balandis 670,04 5 789,41
2019 kovas 884,99 5 1048,12
2019 vasaris 756,18 5 895,32
2019 sausis 774,49 5 915,54
2018 gruodis 595,49 5 1239,69
2018 lapkritis 582,99 5 1219,41
2018 spalis 632,27 4 1066,77
2018 rugsėjis 610,84 4 1030,62
2018 rugpjūtis 774,91 4 1307,44
2018 liepa 747,11 4 1260,53
2018 birželis 735,16 4 1240,34
2018 gegužė 771,05 4 1300,91
2018 balandis 769,24 4 1297,84
2018 kovas 3
2018 vasaris 674,26 4 1137,62
2018 sausis 450 4 759,23