Įmonių sąrašas

Galjuta, UAB

Parko g. 2C, Ringaudai, 53331 Kauno r.
(0 615) 29404
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 211,08 4 187,68
2025 vasaris 312 4 271,45
2025 sausis 225,79 5 262,75
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 224,65 5 249,35
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 167,72 4 153,13
2024 rugpjūtis 193,8 4 175,33
2024 liepa 3
2024 birželis 157,2 4 144,18
2024 gegužė 413,32 4 362,09
2024 balandis 305,41 305,41 4 270,28
2024 kovas 240,86 292,18 5 267,66
2024 vasaris 270,71 5 303,88
2024 sausis 292,18 4 259,03
2023 gruodis 279,66 4 271,19
2023 lapkritis 278,79 278,79 4 270,35
2023 spalis 295,09 295,09 4 286,17
2023 rugsėjis 155,73 4 150,88
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 4
2023 balandis 505,54 4 490,49
2023 kovas 644,47 5 781,77
2023 vasaris 816,12 816,12 5 990,06
2023 sausis 3
2022 gruodis 900,94 4 852,73
2022 lapkritis 1224,26 5 1463,74
2022 spalis 1016,7 6 1458,6
2022 rugsėjis 934,93 6 1339,54
2022 rugpjūtis 1054,59 1087,06 6 1513,78
2022 liepa 1058,01 1055,5 8 2032,33
2022 birželis 1189,9 1286,16 8 2288,41
2022 gegužė 1026,49 1055,66 8 1971,12
2022 balandis 1045,12 990,73 10 2475,59
2022 kovas 1035,86 1033,92 9 2200,93
2022 vasaris 907,94 957,04 10 2139,59
2022 sausis 955,62 990,15 10 2280
2021 gruodis 869,72 929,27 10 2076,54
2021 lapkritis 900,55 899,21 10 2149,51
2021 spalis 786,28 921,9 10 1873,43
2021 rugsėjis 1037,85 911,39 13 3217,8
2021 rugpjūtis 1028,47 1051,27 13 3180,15
2021 liepa 989,01 1043,73 12 2816,24
2021 birželis 1007,94 1152,04 11 2643,37
2021 gegužė 1132,32 1132,32 10 2700,1
2021 balandis 1143,45 1143,45 10 2727,12
2021 kovas 1088,21 1088,21 10 2596,37
2021 vasaris 1077,08 1077,08 10 2569,35
2021 sausis 1058,53 1058,53 10 2524,32
2020 gruodis 958,38 1059,12 10 2248,89
2020 lapkritis 1059,12 1059,12 8 1987,26
2020 spalis 1059,12 1059,12 8 1987,26
2020 rugsėjis 844,23 920,23 8 1570,03
2020 rugpjūtis 920,23 920,23 6 1270,9
2020 liepa 814,02 903,87 6 1135,35
2020 birželis 903,87 903,87 5 1057,77
2020 gegužė 903,87 903,87 5 1057,77
2020 balandis 789,49 879,34 5 1104,32
2020 kovas 898,49 898,49 6 1261,45
2020 vasaris 907,58 907,58 6 1274,2
2020 sausis 905,56 905,56 6 1271,37
2019 gruodis 876,06 844,17 6 1227,02
2019 lapkritis 757,88 757,88 5 878,1
2019 spalis 790,19 790,19 5 915,38
2019 rugsėjis 768,65 768,65 5 890,53
2019 rugpjūtis 770,24 754,84 5 889,32
2019 liepa 773,72 5 895,2
2019 birželis 800,19 4 763,51
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 360,28 4 596,44
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2