Įmonių sąrašas

Iagro, UAB

Verslo g. 15, Kumpiai, 54311 Kauno r.
(0 616) 00222
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 3854,65 3854,65 4 3742,09
2025 gegužė 3912,2 3912,2 4 3797,96
2025 balandis 3936,07 3936,07 4 3821,14
2025 kovas 3708,79 3708,79 4 3600,5
2025 vasaris 3716,27 3716,27 4 3607,76
2025 sausis 3812,05 3812,05 4 3700,73
2024 gruodis 4275,37 4275,37 4 4150,53
2024 lapkritis 3645,18 3645,18 4 3538,74
2024 spalis 4254,91 4254,91 5 5163,34
2024 rugsėjis 3719,55 3719,55 5 4513,68
2024 rugpjūtis 3839,67 3839,67 5 4659,44
2024 liepa 3765,05 3981,66 5 4568,88
2024 birželis 3779,18 3779,18 5 4586,05
2024 gegužė 3829,14 3829,14 5 4646,66
2024 balandis 3828,66 3828,66 5 4646,08
2024 kovas 3824,37 3824,37 5 4640,88
2024 vasaris 3993,36 3993,36 6 5815,12
2024 sausis 3673,88 3673,88 6 5349,91
2023 gruodis 4477,67 4477,67 6 6520,38
2023 lapkritis 3624,42 3624,42 6 5277,89
2023 spalis 3642,58 3642,58 6 5304,34
2023 rugsėjis 3626,67 3626,67 6 5281,17
2023 rugpjūtis 3632,32 3632,32 6 5289,4
2023 liepa 3612,4 3612,4 6 5260,39
2023 birželis 3710,79 3710,79 6 5403,66
2023 gegužė 3626,67 3626,67 6 5281,15
2023 balandis 4754,07 4754,07 6 6922,87
2023 kovas 3884,5 3884,5 6 5656,63
2023 vasaris 3868,6 3868,6 6 5633,47
2023 sausis 4911,33 4911,33 6 7151,9
2022 gruodis 5214,02 5214,02 6 7551,56
2022 lapkritis 5146,42 5392,7 6 7453,12
2022 spalis 6191,4 6191,4 5 7460,64
2022 rugsėjis 2463,4 2463,4 5 2984,7
2022 rugpjūtis 2500,51 2500,51 5 3029,72
2022 liepa 3973,16 3973,16 5 4816,79
2022 birželis 2145,34 2526,89 5 2598,73
2022 gegužė 2364,7 2580,88 5 2864,93
2022 balandis 3167,6 3167,6 5 3839,25
2022 kovas 2463,4 2463,4 5 2984,69
2022 vasaris 2463,4 2463,4 5 2984,69
2022 sausis 2463,4 2463,4 5 2984,69
2021 gruodis 4039,4 4039,4 5 4892,53
2021 lapkritis 2163,98 2163,98 5 2616,7
2021 spalis 2172,1 2172,1 5 2626,55
2021 rugsėjis 2177,28 2177,28 5 2632,84
2021 rugpjūtis 2174,4 2174,4 5 2629,34
2021 liepa 2215,02 2215,02 5 2678,64
2021 birželis 2170,41 2170,41 5 2624,5
2021 gegužė 2205,43 2205,43 5 2666,99
2021 balandis 2894,4 2894,4 5 3503,06
2021 kovas 2174,4 2174,4 5 2629,34
2021 vasaris 2174,4 2174,4 5 2629,34
2021 sausis 2169,74 2169,74 5 2623,69
2020 gruodis 1960,43 2060,04 5 2365,05
2020 lapkritis 2050,8 2050,8 4 1976,99
2020 spalis 2061,75 2061,75 4 1987,62
2020 rugsėjis 2061,75 2061,75 4 1987,62
2020 rugpjūtis 1939,49 1939,49 4 1868,93
2020 liepa 1939,48 1939,48 4 1868,91
2020 birželis 1974,79 1974,79 4 1903,2
2020 gegužė 1939,48 1939,48 4 1868,91
2020 balandis 1997,38 1997,38 4 1925,12
2020 kovas 2103,73 2103,73 4 2028,37
2020 vasaris 2016,2 2016,2 4 1943,4
2020 sausis 2122,98 2122,98 4 2047,05
2019 gruodis 2107,06 2107,06 4 2026,97
2019 lapkritis 2107,06 2107,06 4 2026,97
2019 spalis 1886,07 4 1812,43
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 1526,14 4 2452,81
2018 spalis 1530 4 2459,01
2018 rugsėjis 1530 4 2459,01
2018 rugpjūtis 1537,21 4 2470,59
2018 liepa 1530 4 2459,01
2018 birželis 1530 4 2459,01
2018 gegužė 1530 4 2459,01
2018 balandis 1530 4 2459,01
2018 kovas 1530 4 2459,01
2018 vasaris 1022,7 4 1643,68
2018 sausis 1413,79 4 2272,24