Įmonių sąrašas

Ilokas, UAB

Savanorių pr. 176-719 (Vilkpėdė), 0 Vilnius
(0 5) 2790613
27 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 13
2025 liepa 13
2025 birželis 1113,5 1326,27 12 3072,79
2025 gegužė 1170 1165 12 3223,76
2025 balandis 1313,09 1357,77 12 3593,83
2025 kovas 1085,83 1244,01 12 2905,18
2025 vasaris 903,29 1016 12 2412,1
2025 sausis 983,59 1161,9 10 2270,26
2024 gruodis 938,96 976,67 12 2540,33
2024 lapkritis 993,62 1198 13 2889,39
2024 spalis 1104,31 1300,24 15 3732,88
2024 rugsėjis 843,65 968,04 15 2876,47
2024 rugpjūtis 1003,13 1124,73 15 3409,41
2024 liepa 1099,38 1160,17 13 3190,31
2024 birželis 990,97 1154,33 13 2885,03
2024 gegužė 1132,17 1197,36 13 3263,31
2024 balandis 1105,71 1108,05 13 3202,3
2024 kovas 1045,5 1097,64 15 3498,23
2024 vasaris 901,88 971,64 13 2657,35
2024 sausis 421,96 10 996,98
2023 gruodis 996,91 996,91 15 3392,19
2023 lapkritis 1011,73 1122,96 15 3414,24
2023 spalis 1052,73 1129,27 15 3546,22
2023 rugsėjis 902 932,1 16 3284,21
2023 rugpjūtis 915,34 991,99 15 3146,54
2023 liepa 1048,39 1119,82 16 3806,28
2023 birželis 1010,69 1108,87 16 3638,19
2023 gegužė 1034,49 1014,06 15 3487,59
2023 balandis 976,38 1157,37 16 3498,73
2023 kovas 995,21 1041,87 15 3349,26
2023 vasaris 967,35 999,88 15 3284,61
2023 sausis 577,99 14 1861,54
2022 gruodis 860,47 1139 16 3055,04
2022 lapkritis 990,47 990,47 16 3553,91
2022 spalis 981,41 1051,37 16 3515,61
2022 rugsėjis 941,73 962,58 16 3385,37
2022 rugpjūtis 902,24 943,74 15 3062,87
2022 liepa 962,19 1013,64 15 3264,53
2022 birželis 950,46 973,55 15 3258,37
2022 gegužė 973 973 15 3324,22
2022 balandis 904,94 980,71 16 3273,73
2022 kovas 838,67 942,5 17 3215,38
2022 vasaris 881,35 1005,75 16 3175,27
2022 sausis 776,61 934,3 15 2636,99
2021 gruodis 754,86 775,31 16 2720,57
2021 lapkritis 827,86 827,86 16 2970,52
2021 spalis 820,22 806,7 15 2742,39
2021 rugsėjis 686,92 776,25 16 2460,52
2021 rugpjūtis 814,46 844,43 17 3100,43
2021 liepa 874,38 874,38 17 3330,1
2021 birželis 806,91 910,93 17 3012,93
2021 gegužė 718,36 974,81 16 2526,29
2021 balandis 786,5 967,47 17 2945,51
2021 kovas 798,65 853,75 17 3012,61
2021 vasaris 808,8 899,64 17 2874,43
2021 sausis 483,92 611 16 1752,18
2020 gruodis 804,32 768,95 17 2885,31
2020 lapkritis 766,4 920,25 18 3080,14
2020 spalis 789,22 852,11 20 3336,58
2020 rugsėjis 713,35 792,45 21 3168,95
2020 rugpjūtis 758,81 811,6 21 3379,37
2020 liepa 747,95 813,97 22 3694,11
2020 birželis 617,21 769,76 23 2905,48
2020 gegužė 718,01 823,9 22 2738,85
2020 balandis 506,91 757,89 23 2298,43
2020 kovas 652,43 885,19 23 3387,72
2020 vasaris 768,43 838,44 22 3677,13
2020 sausis 530,47 696,62 21 2546,29
2019 gruodis 589,34 613 22 2935,2
2019 lapkritis 529,15 664,88 22 2630,84
2019 spalis 586,38 615,55 20 2651,64
2019 rugsėjis 458,38 556,17 20 2067,12
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 457,56 606,39 24 2495,08
2019 birželis 563,28 594,97 21 2718,76
2019 balandis 558,85 19 2452,53
2019 kovas 503,74 19 2197,91
2019 vasaris 475,32 19 2064,87
2019 sausis 376,73 20 1730,46
2018 gruodis 466,05 20 3791,38
2018 lapkritis 406,42 22 3642,12
2018 spalis 408,1 20 3326,09
2018 rugsėjis 343,07 18 2520,16
2018 rugpjūtis 420,9 21 3608,01
2018 liepa 435,55 21 3736,22
2018 birželis 444,26 21 3807,38
2018 gegužė 445,39 20 3638,81
2018 balandis 443,8 19 3443,28
2018 kovas 418,19 19 3254,84
2018 vasaris 351,26 20 2879,79
2018 sausis 264,29 19 2055,63