Įmonių sąrašas

Jonuta, UAB

Ateities pl. 30B, 52163 Kaunas
(0 37) 473113
Atsidarys 9.00
28 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 61
2025 liepa 61
2025 birželis 1112,56 1242,35 60 15281,2
2025 gegužė 1062,56 1256,54 58 14062,7
2025 balandis 1160,72 1531,94 61 16119,9
2025 kovas 1118,13 1571,53 59 15157,9
2025 vasaris 1144 1535,22 61 15928,6
2025 sausis 1043,16 1393,88 57 13647,3
2024 gruodis 947,68 1132,31 58 12619,2
2024 lapkritis 1077,18 1314,68 61 15082,9
2024 spalis 1032,34 1355,8 63 14956,9
2024 rugsėjis 1014,75 1334,44 65 15176,5
2024 rugpjūtis 974,26 1298,48 74 16570,5
2024 liepa 955,49 1258,88 77 16891,9
2024 birželis 922,79 1225,41 77 16283,2
2024 gegužė 1000,9 1256,47 81 18496,4
2024 balandis 974,22 1299,08 76 16639,4
2024 kovas 902,7 1285,95 85 17377,3
2024 vasaris 1012,81 1361,29 80 18504,7
2024 sausis 845,11 1119,44 82 15690,3
2023 gruodis 802,27 1176,49 82 14838,7
2023 lapkritis 943,5 1184,95 83 17767,9
2023 spalis 889,17 1107,45 89 17832,1
2023 rugsėjis 905,14 1177,58 89 17990
2023 rugpjūtis 1004,79 1200,56 89 20082
2023 liepa 900,65 1207,47 91 18352,3
2023 birželis 942,31 1195,89 87 18022,3
2023 gegužė 923,38 1192,03 81 16307,1
2023 balandis 1000,08 1260,38 76 16782,9
2023 kovas 974,48 1241,9 78 16858,9
2023 vasaris 863,34 1231 81 15564,8
2023 sausis 734,44 1087,95 74 12140,4
2022 gruodis 844,4 1075,27 81 14712,4
2022 lapkritis 911,96 1098,45 82 15924
2022 spalis 835,22 864,37 89 15654,6
2022 rugsėjis 820,43 1090,84 89 15118,6
2022 rugpjūtis 824,26 1053,76 91 15800,4
2022 liepa 771,63 1106,7 79 12501
2022 birželis 864,65 1082,15 70 12250,4
2022 gegužė 899,54 1137,53 68 12217,7
2022 balandis 817,14 1133 59 9494,53
2022 kovas 794,79 1090,87 54 8568,07
2022 vasaris 794,9 1040,27 46 7124,75
2022 sausis 637,27 1021,9 45 5666,13
2021 gruodis 680,77 915,1 45 6167,69
2021 lapkritis 684,1 872,8 33 4738,83
2021 spalis 726,53 859,57 24 3784,97
2021 rugsėjis 546,62 728,34 17 1927,72
2021 rugpjūtis 201,02 10 459,33
2021 liepa 3
2021 birželis 1015,11 4 716,38
2021 gegužė 379,25 4 298,37
2021 balandis 480,3 4 363,4
2021 kovas 565,07 5 569,34
2021 vasaris 390,73 5 365,67
2021 sausis 422,16 6 477,97
2020 gruodis 518,36 497,6 6 652,73
2020 lapkritis 372,81 6 508,86
2020 spalis 370,75 370,75 4 263,32
2020 rugsėjis 302,23 4 222,18
2020 rugpjūtis 338,07 4 268,78
2020 liepa 362,23 4 278,3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 319,97 4 248,72
2019 lapkritis 357,5 357,5 4 271,1
2019 spalis 336,48 4 259,14
2019 rugsėjis 306,59 4 240,75
2019 rugpjūtis 263,44 4 214,84
2019 liepa 277,24 4 222,06
2019 birželis 315,6 4 244,65
2019 gegužė 334,54 4 257,75
2019 balandis 272,07 4 220,02
2019 kovas 3
2019 vasaris 272,75 4 217,15
2019 sausis 185,63 5 199,08
2018 gruodis 256,79 4 374,67
2018 lapkritis 254,71 4 371,15
2018 spalis 259,97 4 380,03
2018 rugsėjis 261,25 4 382,19
2018 rugpjūtis 261,25 4 382,19
2018 liepa 211,25 4 317,03
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 2
2018 vasaris 1
2018 sausis 1