Įmonių sąrašas

Klaipėdos Intermodalinis terminalas, UAB

Šilutės pl. 125, 95112 Klaipėda
(0 674) 99610
Dirbame 24 val.
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 56
2025 liepa 46
2025 birželis 2687,81 2773,57 46 28670
2025 gegužė 2910,15 2935,4 47 31933,9
2025 balandis 2961,82 3166,67 44 30568,3
2025 kovas 2784,41 2932,13 45 29384
2025 vasaris 2762,91 2919,81 43 27886,5
2025 sausis 2992,04 3130,62 43 30015,6
2024 gruodis 3551,11 3333,77 42 34710,6
2024 lapkritis 2566,61 2654,94 43 25602,3
2024 spalis 2622,94 2816,24 50 30421
2024 rugsėjis 2505,22 2599,58 49 28603,8
2024 rugpjūtis 2450,66 2576,47 48 27406,3
2024 liepa 2750,54 2770,43 49 31217,9
2024 birželis 2500,66 2526,41 51 29493,7
2024 gegužė 2748,04 2877,18 54 34372,3
2024 balandis 2646,05 2868,83 54 33081,5
2024 kovas 2432,47 2697,7 51 28826,4
2024 vasaris 2478,88 2545,53 47 27087,2
2024 sausis 2828,1 2945,15 47 31003,6
2023 gruodis 2937,11 3007,99 45 30744,1
2023 lapkritis 2563,59 2570,53 45 26830,4
2023 spalis 2663,01 2823,17 45 27873,3
2023 rugsėjis 2697,62 2809,4 44 27700,5
2023 rugpjūtis 2691,13 2866,41 40 25158,9
2023 liepa 2485,45 2766,96 40 23346,2
2023 birželis 2727,97 2822,72 33 21071,8
2023 gegužė 2735,85 2923,81 32 20547,7
2023 balandis 2664,25 2661,91 30 18872,6
2023 kovas 2571,56 2613,79 30 18278,1
2023 vasaris 2628,21 2639,83 27 16858,9
2023 sausis 2511,67 2657,14 28 16696,2
2022 gruodis 2957,75 3135,86 28 19670,8
2022 lapkritis 2609,13 2646,4 27 16682,2
2022 spalis 2640,8 2744,73 28 17528,4
2022 rugsėjis 2590,57 2624,92 28 17282,4
2022 rugpjūtis 2681,71 2752,92 28 17929,3
2022 liepa 2428,11 2790,29 28 16195
2022 birželis 2437,27 2727,8 21 12139,4
2022 gegužė 2629,91 2878,86 16 10021
2022 balandis 2627,23 2869,21 16 10049,5
2022 kovas 2562,84 2628,38 17 10411,5
2022 vasaris 2321,88 2622,27 17 9412,83
2022 sausis 2176,82 2646,08 17 8827,09
2021 gruodis 3116,53 3191,69 17 12639
2021 lapkritis 2730,84 2754,77 17 11047,6
2021 spalis 2485,1 2485,1 16 9458,42
2021 rugsėjis 2548,93 2673,78 16 9720,74
2021 rugpjūtis 2590,16 2746,05 16 9889,66
2021 liepa 2300,9 2862,48 17 9338,55
2021 birželis 2635,63 2667,74 15 9487,19
2021 gegužė 2169,53 2603,18 14 7264,91
2021 balandis 2301,18 2771,1 11 6033,96
2021 kovas 2854,63 2854,63 8 5434,49
2021 vasaris 2685,72 2794,71 9 5118,36
2021 sausis 2425,18 2704,5 8 4671,74
2020 gruodis 3188,71 3279,38 8 6898,05
2020 lapkritis 2738,7 2396,25 9 5927,46
2020 spalis 2519,75 2519,75 9 5452,82
2020 rugsėjis 2241,52 2494,38 9 5376,02
2020 rugpjūtis 2546,97 3006,38 9 6082,01
2020 liepa 2287,51 2716,69 9 5454,63
2020 birželis 2188,13 2324 10 5164,67
2020 gegužė 2146,81 2587,38 10 5534,01
2020 balandis 2371,42 2502,34 11 5612,54
2020 kovas 2470,8 2470,8 9 4706,47
2020 vasaris 2412,66 2507,85 9 4605,1
2020 sausis 2206,74 6 3117,41
2019 gruodis 2741,48 4 2546,69
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 1