Įmonių sąrašas

Leverana, UAB

Vilniaus g. 3B, 17102 Šalčininkai
(0 696) 07007
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 64
2025 liepa 60
2025 birželis 1489,66 2061,56 54 18045
2025 gegužė 1335,56 2045,79 58 17296,2
2025 balandis 1292,14 1730,06 54 15531,3
2025 kovas 1563,86 2074,23 55 19181,8
2025 vasaris 1256,81 1654,24 53 14958,9
2025 sausis 1362,12 1805,93 52 15898,5
2024 gruodis 1529,98 1896,02 52 17875,6
2024 lapkritis 1234,05 1629,04 49 13563,4
2024 spalis 1089,5 1682,17 45 11030,4
2024 rugsėjis 1352,62 1741,21 40 12149,1
2024 rugpjūtis 1061,94 1561,35 40 9564,83
2024 liepa 1095,23 1640,82 40 9872,16
2024 birželis 1273,77 1787,07 40 11227,6
2024 gegužė 1091,04 1649,37 40 9612,13
2024 balandis 1000,12 1562,49 41 9090,56
2024 kovas 1318,17 1678,81 38 10984,7
2024 vasaris 1033,42 1420,76 38 8389,53
2024 sausis 1048,66 1413,15 36 8158,96
2023 gruodis 1028,77 1503,92 38 8259,38
2023 lapkritis 937,47 1329,1 33 6675,26
2023 spalis 881,12 1370,91 28 5386,24
2023 rugsėjis 1133,11 1459,26 22 5556,41
2023 rugpjūtis 1143,33 1484,23 23 5761,8
2023 liepa 1164,53 1386,65 21 5260,24
2023 birželis 1183,45 1559,38 23 5839,42
2023 gegužė 1166,94 1558,09 21 5290,98
2023 balandis 1306,18 1643,42 18 5178,97
2023 kovas 1218,24 1880,83 17 4629,29
2023 vasaris 1231,75 1402,44 15 4113,15
2023 sausis 1314,98 1810,8 16 4659,4
2022 gruodis 1145,03 1554,72 16 4018,6
2022 lapkritis 1234,59 1527,12 14 3787,29
2022 spalis 1095,14 1367,77 17 4115,46
2022 rugsėjis 1273,44 1380,88 14 3935,68
2022 rugpjūtis 1291,86 1403,95 14 3988,94
2022 liepa 1266,36 1443,37 13 3657,68
2022 birželis 1083,13 1488,2 16 3815,96
2022 gegužė 1205,69 1394,49 13 3466,45
2022 balandis 1058,73 1332,08 16 3738,57
2022 kovas 1020,08 1306,08 16 3609,11
2022 vasaris 1131,2 1211,42 12 3041,75
2022 sausis 981,19 1143,44 14 3061,86
2021 gruodis 967,47 1312,46 15 3249,29
2021 lapkritis 862,95 1025,83 14 2720,57
2021 spalis 930,7 1145,61 11 2250,43
2021 rugsėjis 1035,32 1100,96 12 2740,91
2021 rugpjūtis 963,03 1016,28 9 1898,65
2021 liepa 973,91 1012,61 7 1482,87
2021 birželis 881,49 1030,29 6 1157,34
2021 gegužė 866,4 1032,44 6 1135,03
2021 balandis 1030,64 1030,64 5 1124,33
2021 kovas 1030,64 1030,64 5 1124,33
2021 vasaris 1000,64 1000,64 5 1092,42
2021 sausis 1000,64 1000,64 5 1092,42
2020 gruodis 993,54 993,54 5 1081,34
2020 lapkritis 993,64 993,64 5 1081,45
2020 spalis 896,28 1092,76 5 977,9
2020 rugsėjis 1092,27 1092,27 4 954,19
2020 rugpjūtis 1089,44 1089,44 4 951,54
2020 liepa 1095,66 1095,66 4 957,4
2020 birželis 923,21 923,21 4 806,82
2020 gegužė 775,72 775,72 4 678,71
2020 balandis 774,75 774,75 4 677,85
2020 kovas 996,67 1223,54 5 1136,42
2020 vasaris 1161,24 1161,24 4 1047,06
2020 sausis 1106,04 4 998,55
2019 gruodis 1088,91 4 978,38
2019 lapkritis 1119,06 1119,06 4 1007,65
2019 spalis 1119,07 1119,07 4 1007,65
2019 rugsėjis 1119,07 1119,07 4 1007,65
2019 rugpjūtis 1119,06 1119,06 4 1007,65
2019 liepa 1082,63 1082,63 4 972,28
2019 birželis 1082,63 1082,63 4 951,1
2019 gegužė 968,52 4 843,11
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3