Įmonių sąrašas

Martyno technika, UAB

Karaliaus Mindaugo pr. 52, 44345 Kaunas
(0 653) 73571
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 14
2025 birželis 1188,8 1331,21 14 3961,33
2025 gegužė 1185,87 1363,13 13 3687,98
2025 balandis 1214,15 1397,25 12 3530,15
2025 kovas 1034,93 1576,04 12 3014,13
2025 vasaris 1415,12 1415,12 8 2747,62
2025 sausis 1278,06 1541,04 8 2481,49
2024 gruodis 1418,32 1418,32 7 2409,58
2024 lapkritis 1298,01 1421,75 8 2520,19
2024 spalis 1342,95 1367,16 9 2933,39
2024 rugsėjis 1277,47 1360,16 9 2790,37
2024 rugpjūtis 1274,93 1274,93 10 3066,33
2024 liepa 1248,73 1349,03 10 3002,06
2024 birželis 1210,21 1296,7 11 3147,7
2024 gegužė 1160,93 1260,03 11 3038,42
2024 balandis 1162,73 1343,28 10 2762,12
2024 kovas 1291,31 1342,28 9 2764,85
2024 vasaris 1340,91 1340,91 8 2547,69
2024 sausis 1139,04 1520,25 8 2155,78
2023 gruodis 1216,22 1364,38 8 2310,87
2023 lapkritis 1207,16 1290,47 8 2293,11
2023 spalis 1216,21 1296,46 8 2310,68
2023 rugsėjis 1179,3 1365,21 8 2239
2023 rugpjūtis 1279,53 1279,53 8 2433,62
2023 liepa 1229,28 1290,89 8 2336,06
2023 birželis 1153,98 1269,75 8 2189,87
2023 gegužė 1137,3 1223,41 8 2157,02
2023 balandis 1067,85 1173,53 9 2307,15
2023 kovas 1059,85 1221,18 9 2289,69
2023 vasaris 1221,18 1221,18 7 2049,31
2023 sausis 1221,18 1221,18 7 2049,31
2022 gruodis 1174,46 1128,75 9 2541,25
2022 lapkritis 1089,96 1089,96 9 2356,68
2022 spalis 1012,6 1134,83 9 2189,8
2022 rugsėjis 1081,28 1081,28 8 2077,5
2022 rugpjūtis 914,34 1131,7 10 2196,13
2022 liepa 956,63 956,63 10 2299,25
2022 birželis 921,82 981,7 10 2192,58
2022 gegužė 822,47 904,51 9 1768,78
2022 balandis 902,2 902,2 8 1728,97
2022 kovas 902,2 902,2 8 1728,97
2022 vasaris 902,2 902,2 8 1728,97
2022 sausis 1035,11 1077,26 8 1987
2021 gruodis 1017,3 1017,3 7 1707,98
2021 lapkritis 1017,3 1078,52 7 1707,98
2021 spalis 1040,87 1078,52 7 1748,03
2021 rugsėjis 994,72 1080,57 10 2369,47
2021 rugpjūtis 833,78 979,52 11 2188,45
2021 liepa 844,68 1105,72 11 2210,02
2021 birželis 1030,95 1030,95 8 1955,25
2021 gegužė 953,94 1086,09 9 2034,85
2021 balandis 856,9 835,17 7 1409,34
2021 kovas 835,17 835,17 6 1169,72
2021 vasaris 783,11 4 916,63
2021 sausis 988,18 1041,88 5 1168,22
2020 gruodis 843,77 902,97 5 994,78
2020 lapkritis 882,88 910,25 5 1036,97
2020 spalis 887,97 911,59 5 1042,51
2020 rugsėjis 915,76 951,35 5 1076,87
2020 rugpjūtis 882,88 910,25 5 1036,97
2020 liepa 897,61 910,25 5 1052,63
2020 birželis 694,82 830 5 980,3
2020 gegužė 710,32 6 1002,71
2020 balandis 874,86 874,86 6 817,66
2020 kovas 408,82 492,87 6 478,23
2020 vasaris 760,88 760,88 6 891,68
2020 sausis 760,88 760,88 5 891,68
2019 gruodis 734,25 777,7 7 1208,83
2019 lapkritis 755,4 755,4 6 1053,13
2019 spalis 755,4 755,4 6 1053,13
2019 rugsėjis 531,92 627,44 8 985,89
2019 rugpjūtis 606,52 606,52 6 835,67
2019 liepa 620,43 620,43 7 1007,16
2019 birželis 547,65 641,93 8 1020,82
2019 gegužė 621,92 7 1026,34
2019 balandis 635,24 7 1048,96
2019 kovas 571,81 7 941,2
2019 vasaris 617,93 6 869,59
2019 sausis 705,62 5 815,39
2018 gruodis 478 5 987,11
2018 lapkritis 401,11 6 993,8
2018 spalis 519,3 6 1278,74
2018 rugsėjis 573,95 5 1175,15
2018 rugpjūtis 611,94 5 1255,26
2018 liepa 579,53 5 1186,47
2018 birželis 507,98 6 1249,14
2018 gegužė 507,67 6 1248,39
2018 balandis 435,75 7 1241,89
2018 kovas 361,86 6 882,4
2018 vasaris 3
2018 sausis 3