Įmonių sąrašas

Motortech, UAB

Gėlių g. 43B, Ausieniškių k., 21365 Elektrėnų sav.
(0 688) 59093
Dirbame iki 17.00
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1588,6 1510,75 5 1803,48
2025 gegužė 3
2025 balandis 1062,33 1062,33 4 960,74
2025 kovas 1144,84 5 1321,22
2025 vasaris 1212,4 1365,5 5 1403,21
2025 sausis 1281,15 927,44 7 2113,86
2024 gruodis 1194,8 1370,72 7 1956,79
2024 lapkritis 1290,28 1282,75 6 1822,85
2024 spalis 1098,41 1101,33 8 2064,71
2024 rugsėjis 1193,58 1183,43 8 2247,14
2024 rugpjūtis 1349,24 1261,23 8 2559,33
2024 liepa 1085,64 1272,75 8 2055,37
2024 birželis 1245,31 1219,06 7 2085,65
2024 gegužė 1107,08 1107,08 5 1293,19
2024 balandis 1184 1184 5 1375
2024 kovas 1162 1162 5 1351,6
2024 vasaris 932,04 1039,11 6 1305,86
2024 sausis 890,5 813,6 6 1241,02
2023 gruodis 1034,41 1129,29 6 1428,1
2023 lapkritis 1438,53 1128,12 6 1936,64
2023 spalis 962,99 962,99 6 1292,28
2023 rugsėjis 1331,78 1256,05 6 1799,11
2023 rugpjūtis 1096,12 1096,12 5 1247,48
2023 liepa 1378,02 1378,02 5 1564
2023 birželis 1122,3 5 1270,44
2023 gegužė 1261,15 1261,15 5 1438,74
2023 balandis 1296 1296 5 1522,3
2023 kovas 1358 1358 5 1606,54
2023 vasaris 1210,75 1239,75 5 1418,78
2023 sausis 1155,16 1326,8 6 1629,01
2022 gruodis 1153,95 1279,57 6 1627,65
2022 lapkritis 1465,79 1409,5 7 2376,07
2022 spalis 1367,14 1333,33 7 2211,5
2022 rugsėjis 1535,86 1535,86 6 2154,3
2022 rugpjūtis 1425,9 1425,9 6 2008,94
2022 liepa 1061,48 1252,6 7 1738,61
2022 birželis 1065,68 1259,91 8 2025,09
2022 gegužė 1088,18 1241,79 9 2295,05
2022 balandis 1202,33 1054,8 8 2248,44
2022 kovas 967,46 575 10 2260,24
2022 vasaris 1547,41 1753,33 9 3293,28
2022 sausis 1524,04 1681,66 9 3239,35
2021 gruodis 1219,26 1519,86 11 3162,59
2021 lapkritis 1274,76 1543,46 12 3572,54
2021 spalis 1515,6 1558,38 10 3531,43
2021 rugsėjis 1223,77 1493,82 12 3440,24
2021 rugpjūtis 1440,01 1496,94 10 3421,53
2021 liepa 1295,2 1414,25 10 3069,68
2021 birželis 1249,79 1465,01 11 3262,42
2021 gegužė 1432,67 1460,83 9 3057,63
2021 balandis 1428,2 1520,33 9 3046,38
2021 kovas 1337 1466,17 8 2520,79
2021 vasaris 1507 1507 7 2485,99
2021 sausis 1006,64 5 1203,57
2020 gruodis 1
2020 lapkritis 1
2020 spalis 1
2020 rugsėjis 1
2020 rugpjūtis 1
2020 liepa 1
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 237,18 178,04 5 268,09
2019 birželis 254,95 315 5 306,44
2019 gegužė 315 4 302,86
2019 balandis 273,67 5 329,16
2019 kovas 414,7 5 483,07
2019 vasaris 414,7 5 483,07
2019 sausis 414,7 5 483,09
2018 gruodis 315 5 653,84
2018 lapkritis 256,45 6 635,23
2018 spalis 317,39 5 648,38
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 1
2018 sausis 1