Įmonių sąrašas

Orient Polska, UAB

Subačiaus g. 7 (Senamiestis), 01127 Vilnius
(0 5) 2780775
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 3
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 1
2024 gegužė 1
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 2
2023 birželis 2
2023 gegužė 2
2023 balandis 2
2023 kovas 2
2023 vasaris 2
2023 sausis 2
2022 gruodis 467,23 5 538,08
2022 lapkritis 2
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 1667,18 5 1996,65
2022 rugpjūtis 1114,07 5 1324,99
2022 liepa 2076,26 2440,2 5 2496,55
2022 birželis 1971 1971 5 2312,76
2022 gegužė 1408,43 1408,43 5 1663,14
2022 balandis 1111,54 1243,43 5 1307,25
2022 kovas 1135,14 6 1602,83
2022 vasaris 821,18 638,75 6 1130,21
2022 sausis 693,74 654,9 7 1110,69
2021 gruodis 982,22 562,45 7 1615,81
2021 lapkritis 981,68 1072,89 8 1829,78
2021 spalis 908,31 1152,48 10 2126,11
2021 rugsėjis 1210,55 1210,55 10 2844,24
2021 rugpjūtis 1036,09 1405,26 6 1478,43
2021 liepa 928,84 1238,45 9 1981,99
2021 birželis 957,14 961,06 10 2272,92
2021 gegužė 646,59 904,06 12 1840,52
2021 balandis 826,12 997,92 10 1975,87
2021 kovas 492,95 984,65 11 1310,12
2021 vasaris 456,97 5 550,68
2021 sausis 742,94 5 897,69
2020 gruodis 1096,44 1316,36 5 1325,07
2020 lapkritis 944,22 944,22 5 1140,34
2020 spalis 786,52 531,13 5 948,97
2020 rugsėjis 1062,89 1211,35 5 1284,36
2020 rugpjūtis 986,89 1103,54 5 1192,91
2020 liepa 973,82 1132,39 5 1642,57
2020 birželis 715,09 800,19 7 1337,57
2020 gegužė 702,12 798,49 8 1476,99
2020 balandis 735,37 9 1231,67
2020 kovas 673,9 7 1271,37
2020 vasaris 852,26 8 1604,35
2020 sausis 742,1 712,88 7 1218,31
2019 gruodis 1363,55 1535,84 6 1939,56
2019 lapkritis 978,01 1513,58 8 1874,03
2019 spalis 908,94 1382,79 11 2364,84
2019 rugsėjis 1020,95 1438,44 10 2406,08
2019 rugpjūtis 1021,55 1089,8 7 1695,07
2019 liepa 1174,2 1449,13 6 1694,51
2019 birželis 1046,66 1046,66 4 1016,11
2019 gegužė 1069,71 4 1038,48
2019 balandis 722,77 5 837,3
2019 kovas 754,32 7 1229,74
2019 vasaris 644,3 7 1038,7
2019 sausis 663,84 6 922,73
2018 gruodis 650,69 6 1613,1
2018 lapkritis 525,62 6 1294,12
2018 spalis 514,66 6 1263,76
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 3
2018 gegužė 1284,35 4 2136,31
2018 balandis 1004,28 4 1665,91
2018 kovas 1060,37 4 1763,03
2018 vasaris 1327,69 5 2760,21
2018 sausis 628,55 6 1543,3