Įmonių sąrašas

Qonago, UAB

Demokratų g. 38-21 (Vilijampolė), 48411 Kaunas
(0 672) 90186
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1247,43 4 1211
2025 gegužė 1325,2 1325,2 4 1286,5
2025 balandis 1326,22 1326,22 4 1287,49
2025 kovas 1325,2 1325,2 4 1286,5
2025 vasaris 1321,38 1321,38 4 1282,79
2025 sausis 1325,2 1325,2 4 1286,5
2024 gruodis 1387,18 1387,18 4 1346,67
2024 lapkritis 1387,18 1387,18 4 1346,67
2024 spalis 1365,7 1365,7 4 1325,82
2024 rugsėjis 1239,87 1239,87 4 1203,66
2024 rugpjūtis 1238,98 1238,98 4 1202,8
2024 liepa 1126,62 4 1093,72
2024 birželis 1126,62 1126,62 4 1093,72
2024 gegužė 958,49 4 930,5
2024 balandis 987,74 4 958,9
2024 kovas 1164,37 1164,37 4 1130,36
2024 vasaris 1164,37 1164,37 4 1130,36
2024 sausis 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 gruodis 1089,12 1089,12 4 1057,3
2023 lapkritis 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 spalis 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 rugsėjis 1036,95 4 1006,66
2023 rugpjūtis 1083,55 4 1051,91
2023 liepa 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 birželis 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 gegužė 1101,34 1101,34 4 1069,17
2023 balandis 954,69 954,69 4 926,81
2023 kovas 954,69 954,69 4 926,81
2023 vasaris 954,69 954,69 4 926,81
2023 sausis 954,69 954,69 4 926,81
2022 gruodis 954,69 954,69 4 923,19
2022 lapkritis 918,99 4 888,69
2022 spalis 942,47 942,47 4 911,48
2022 rugsėjis 961,57 961,57 4 929,79
2022 rugpjūtis 954,69 954,69 4 923,19
2022 liepa 954,69 954,69 4 923,19
2022 birželis 942,47 942,47 4 911,48
2022 gegužė 900,27 900,27 4 870,41
2022 balandis 875,83 875,83 4 846,98
2022 kovas 839,96 4 812,16
2022 vasaris 782,34 4 756,12
2022 sausis 888,05 888,05 4 858,69
2021 gruodis 875,83 875,83 4 843,69
2021 lapkritis 874,21 874,21 4 842,11
2021 spalis 759,24 759,24 4 731,73
2021 rugsėjis 794,46 794,46 4 765,07
2021 rugpjūtis 747,02 747,02 4 720,15
2021 liepa 747,02 747,02 4 720,15
2021 birželis 747,02 747,02 4 720,15
2021 gegužė 747,02 747,02 4 720,15
2021 balandis 747,02 747,02 4 720,15
2021 kovas 747,02 747,02 4 720,15
2021 vasaris 747,02 747,02 4 720,15
2021 sausis 531,42 4 510,85
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 4
2020 spalis 603,7 4 578,5
2020 rugsėjis 747,02 747,02 4 717,63
2020 rugpjūtis 747,02 747,02 4 717,63
2020 liepa 686,3 4 661,1
2020 birželis 546,82 4 530,49
2020 gegužė 747,02 747,02 4 717,63
2020 balandis 747,02 747,02 4 717,63
2020 kovas 747,02 747,02 4 717,63
2020 vasaris 747,02 747,02 4 717,63
2020 sausis 747,02 747,02 4 717,63
2019 gruodis 746,29 746,29 4 714,41
2019 lapkritis 747,02 747,02 4 715,11
2019 spalis 747,02 747,02 4 715,11
2019 rugsėjis 747,02 747,02 4 715,11
2019 rugpjūtis 676,95 4 647,08
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 396,56 4 645,56
2018 liepa 366,17 4 596,71
2018 birželis 366,17 4 596,71
2018 gegužė 366,17 4 596,71
2018 balandis 366,17 4 596,71
2018 kovas 335,89 4 548,04
2018 vasaris 3
2018 sausis 3