Įmonių sąrašas

Ranilus, UAB

V. Vaitkaus g. 9-61 (Karoliniškės), 04333 Vilnius
(0 612) 04010
Dirbame iki 17.00
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 4
2025 birželis 407 407 4 395,11
2025 gegužė 407 407 4 395,11
2025 balandis 407 407 4 395,11
2025 kovas 407 407 4 395,11
2025 vasaris 468,24 407 6 646,4
2025 sausis 842,23 842,23 6 1175,07
2024 gruodis 690,76 690,76 5 777,18
2024 lapkritis 835,67 884,45 7 1286,78
2024 spalis 820,18 844,96 9 1656,15
2024 rugsėjis 1098,53 1016,16 10 2509,88
2024 rugpjūtis 1199,34 1199,34 10 2755,58
2024 liepa 1661,9 920,48 14 5415,29
2024 birželis 1512,47 1392,04 15 5220,88
2024 gegužė 1416,18 1497,09 17 5622,15
2024 balandis 1385,37 1522,14 18 5831,23
2024 kovas 1340,62 1490,5 18 5687,51
2024 vasaris 977,05 1340,2 25 5851,84
2024 sausis 1258,27 1526,39 16 4828,06
2023 gruodis 1291,45 1507,43 22 6768,61
2023 lapkritis 1386,29 1588,36 24 7870,58
2023 spalis 1504,39 1566,21 24 8443,09
2023 rugsėjis 1396,57 1519,38 26 8595,05
2023 rugpjūtis 1312,44 1411,03 33 10016,6
2023 liepa 1322,3 1519,18 33 10031,1
2023 birželis 1411,55 1532,53 38 12023,5
2023 gegužė 1405,43 1556,7 39 12318,9
2023 balandis 1406,24 1484,31 37 11659,2
2023 kovas 1389,33 1465,59 33 10360,2
2023 vasaris 1270,37 1422,59 30 8619,04
2023 sausis 1289,32 1377,51 30 8714,8
2022 gruodis 1146,91 1237,05 31 7946,07
2022 lapkritis 2225,89 2562,5 31 15451,5
2022 spalis 1242,06 1415,73 25 6928,06
2022 rugsėjis 998,69 1328,73 21 4706,38
2022 rugpjūtis 1294,06 1294,06 15 4355,21
2022 liepa 1158,34 1247,06 14 3654,98
2022 birželis 851,4 1055,13 13 2456,26
2022 gegužė 983,86 1017,38 10 2184,38
2022 balandis 1017,38 1017,38 8 1822,87
2022 kovas 969,41 990,41 8 1730,87
2022 vasaris 990,41 990,41 7 1533,75
2022 sausis 720,31 904,11 8 1292,78
2021 gruodis 842,35 842,35 6 1155,63
2021 lapkritis 842,35 842,35 6 1155,63
2021 spalis 582,84 7 945,57
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 650,39 5 740,15
2021 liepa 798,82 798,82 5 904,73
2021 birželis 798,82 798,82 5 904,73
2021 gegužė 798,82 798,82 5 904,73
2021 balandis 805,56 805,56 5 911,9
2021 kovas 815,97 815,97 5 922,97
2021 vasaris 798,82 798,82 5 904,73
2021 sausis 798,82 798,82 5 904,73
2020 gruodis 758,65 758,65 5 858,8
2020 lapkritis 743,17 743,17 5 842,34
2020 spalis 594,19 697,06 5 659,23
2020 rugsėjis 697,06 697,06 4 614,88
2020 rugpjūtis 697,06 697,06 4 614,86
2020 liepa 543,49 4 484,22
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2