Įmonių sąrašas

Rebixon, UAB

Ukmergės g. 369 (Fabijoniškės), 06327 Vilnius
(0 616) 80455
Dirbame iki 20.00
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 1
2024 liepa 1
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 1
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 2
2023 birželis 2
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 791,08 978,72 5 842,53
2022 gruodis 603,29 666 6 771
2022 lapkritis 854,29 854,29 6 1091,33
2022 spalis 797,23 797,23 6 1018,51
2022 rugsėjis 1130,6 1130,6 6 1443,96
2022 rugpjūtis 1186,38 1186,38 6 1515,15
2022 liepa 950,58 1080,87 7 1416,41
2022 birželis 1055,22 1055,22 6 1347,77
2022 gegužė 1090,06 1090,06 6 1392,23
2022 balandis 986,39 1293,35 7 1482,06
2022 kovas 1098,3 1310,76 6 1404,33
2022 vasaris 1034,05 1079,25 6 1326,35
2022 sausis 1261,33 1101,21 5 1352,52
2021 gruodis 1166,33 1299,92 5 1250,54
2021 lapkritis 997,54 1192,25 6 1282,77
2021 spalis 868,01 978,88 7 1306,48
2021 rugsėjis 657,6 762,54 7 992,67
2021 rugpjūtis 719,28 577,64 6 931,5
2021 liepa 564,95 564,95 5 614,38
2021 birželis 564,95 564,95 5 614,38
2021 gegužė 564,95 564,95 5 614,38
2021 balandis 666,07 666,07 4 576,39
2021 kovas 542,1 542,1 4 470,93
2021 vasaris 465,78 465,78 5 508,92
2021 sausis 446,52 542,1 5 486,13
2020 gruodis 436,13 436,13 5 380,12
2020 lapkritis 276,7 5 304,87
2020 spalis 353,98 511,48 5 462,56
2020 rugsėjis 382,63 5 412,68
2020 rugpjūtis 437,23 437,23 4 372,68
2020 liepa 435,23 4 370,8
2020 birželis 70,84 4 62,18
2020 gegužė 5
2020 balandis 4
2020 kovas 66,01 4 59,54
2020 vasaris 117,69 4 103,05
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 1
2019 liepa 1
2019 birželis 1