Įmonių sąrašas

Remiloga, MB

V. Nagevičiaus g. 3 (Žirmūnai), 08237 Vilnius
(0 617) 00079
Atsidarys 9.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 20
2025 liepa 20
2025 birželis 996,43 1154,21 17 2928,72
2025 gegužė 1105,6 1166,74 15 2999,83
2025 balandis 1025,18 1104,8 13 2538,66
2025 kovas 732,64 809,6 12 1729,72
2025 vasaris 831,56 1022 11 1738,12
2025 sausis 1238,94 1436,87 10 2430,97
2024 gruodis 1237,03 1283,6 12 2884,12
2024 lapkritis 1064,37 1168,13 12 2488,14
2024 spalis 1085,44 1136,44 11 2445,65
2024 rugsėjis 1081,6 1221,34 13 2942,35
2024 rugpjūtis 1082,01 1310,97 15 3307,51
2024 liepa 1027,75 1268,34 16 3235,59
2024 birželis 896,93 1198,24 16 2710,28
2024 gegužė 916,99 1056,06 13 2229,1
2024 balandis 863,47 1174,12 12 2018,36
2024 kovas 898,81 914,68 13 2264,21
2024 vasaris 751,1 1211,82 12 1790,69
2024 sausis 879,69 1205,55 16 2732,69
2023 gruodis 913,38 1247,89 15 2556,94
2023 lapkritis 879,31 1189,25 17 2801,09
2023 spalis 835,79 1249,09 19 2925,91
2023 rugsėjis 966,73 1208,94 16 2857,4
2023 rugpjūtis 972,52 1131,45 18 3172,66
2023 liepa 797,64 1145,83 24 3490,35
2023 birželis 750,09 974,39 28 3509,69
2023 gegužė 903,56 1065,13 27 4025,52
2023 balandis 815,67 1088,97 31 4142,97
2023 kovas 821,4 1114,17 34 4543,43
2023 vasaris 596,16 844,29 36 3489,59
2023 sausis 631,21 798,4 38 3912,42
2022 gruodis 636,67 767,36 36 3772,29
2022 lapkritis 658,1 820,79 43 4511,23
2022 spalis 704,22 765,24 43 4983,06
2022 rugsėjis 588,65 832,23 45 4358,23
2022 rugpjūtis 639,62 847,2 47 4954,71
2022 liepa 743,96 936,05 42 5220,32
2022 birželis 679,81 878,97 38 4178,03
2022 gegužė 644,65 823,82 34 3557,5
2022 balandis 629,59 732,91 33 3350,43
2022 kovas 681,18 879,17 31 3378,34
2022 vasaris 589,42 732,45 31 2962,99
2022 sausis 756,04 906,75 29 3469,85
2021 gruodis 822,01 957,56 27 3473,89
2021 lapkritis 755,55 904,39 27 3202,69
2021 spalis 785,88 906,46 27 3401,16
2021 rugsėjis 777,58 845,63 22 2730,83
2021 rugpjūtis 600,98 605,08 23 2139,4
2021 liepa 627,71 670,71 21 2042,78
2021 birželis 619,1 798 21 2008,15
2021 gegužė 792,39 865,36 18 2203,53
2021 balandis 838,56 896,15 16 2112,67
2021 kovas 830,44 844,09 16 2113,7
2021 vasaris 790,67 822,5 20 1884,22
2021 sausis 610 763,13 21 1442,14
2020 gruodis 764,47 807 18 1858,57
2020 lapkritis 733,8 748,5 19 1792,55
2020 spalis 645,25 639,86 19 1315,19
2020 rugsėjis 590,43 755,38 20 1364,17
2020 rugpjūtis 714,18 804,7 17 1390,73
2020 liepa 677,31 943,33 18 1369,74
2020 birželis 564,2 17 871,29
2020 gegužė 764,2 764,2 17 602,93
2020 balandis 696,17 792,75 17 634,32
2020 kovas 562,74 803,83 18 1319,37
2020 vasaris 796,59 907,33 18 2147,19
2020 sausis 802,92 888,4 13 1622,15
2019 gruodis 577,06 624,9 16 1415,84
2019 lapkritis 584,63 647,31 16 1441,92
2019 spalis 580,82 676,25 17 1518,8
2019 rugsėjis 507,31 661 16 1240,87
2019 rugpjūtis 584,06 662,33 16 1465,82
2019 liepa 616,87 666,92 15 1423,43
2019 birželis 543 630 13 1109,95
2019 gegužė 598,56 9 890,9
2019 balandis 481,85 13 1039,75
2019 kovas 538,54 13 1147,76
2019 vasaris 487 10 829,14
2019 sausis 545,63 8 771,78
2018 gruodis 318,8 10 1048,2
2018 lapkritis 320,9 10 1036,56
2018 spalis 340,4 5 566,71
2018 rugsėjis 440,2 5 686,28
2018 rugpjūtis 314,75 8 785,12
2018 liepa 392,13 8 1040,13
2018 birželis 409,75 8 1102,09
2018 gegužė 339,5 8 926,84
2018 balandis 283 7 697,68
2018 kovas 462 7 1088,38
2018 vasaris 383,2 5 677,42
2018 sausis 3