Įmonių sąrašas

Soderus, UAB

Laisvės pr. 60-1107 (Viršuliškės), 05120 Vilnius
(0 645) 23109
Atsidarys 9.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 0
2025 liepa 0
2025 birželis 0
2025 gegužė 0
2025 balandis 0
2025 kovas 0
2025 vasaris 0
2025 sausis 0
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 1014,24 1014,24 5 1185,05
2024 liepa 2429,59 2355,7 10 5517,62
2024 birželis 2091,76 2185,85 10 4725,38
2024 gegužė 2257,97 2333,5 10 5111,75
2024 balandis 2393,18 2548,22 16 8763,11
2024 kovas 2276,91 2290,26 15 7801,14
2024 vasaris 2217,28 2385,46 15 7613,03
2024 sausis 2513,02 2513,02 15 8561,61
2023 gruodis 2547,34 2357,99 17 9992,31
2023 lapkritis 2494,23 2493,91 17 9844,26
2023 spalis 2530,19 2567,43 21 12312,7
2023 rugsėjis 2493,01 2678,64 22 12752,3
2023 rugpjūtis 2754,47 2931,65 22 14136,3
2023 liepa 2932,81 2932,81 22 15044,5
2023 birželis 2940,81 3016,67 22 15009,7
2023 gegužė 2895,17 3061,7 20 13357,7
2023 balandis 2893,86 2961,52 20 13185,9
2023 kovas 2630,41 2965,14 20 11998,9
2023 vasaris 2764,11 2972,72 19 11932,7
2023 sausis 2967,98 2969,34 18 12149,2
2022 gruodis 2819,14 3016,03 18 11461,2
2022 lapkritis 2539,35 2785,55 17 9702,45
2022 spalis 2415,29 2508,01 16 8677,55
2022 rugsėjis 2775,62 2588,36 16 9879,44
2022 rugpjūtis 2640,39 2640,39 14 8193,23
2022 liepa 2383,25 2499,69 14 7296,73
2022 birželis 2311,17 2311,17 12 6072,68
2022 gegužė 2086,49 2276,22 12 5617,53
2022 balandis 2207,26 2227,18 10 5108,59
2022 kovas 1831,51 2170,25 10 4239,62
2022 vasaris 1881,56 2175,33 8 3422,36
2022 sausis 2111,93 2041,56 9 4365,43
2021 gruodis 1763,88 1763,88 8 3171,74
2021 lapkritis 1661,51 1855,5 8 2997,54
2021 spalis 1742,46 1774,8 7 2751,92
2021 rugsėjis 1435,9 1435,9 6 1929,13
2021 rugpjūtis 1293,11 1499,2 6 1715,99
2021 liepa 819,34 819,34 5 899,62
2021 birželis 818,83 818,83 5 899,08
2021 gegužė 818,83 818,83 5 899,08
2021 balandis 818,83 818,83 5 899,08
2021 kovas 680,95 680,95 5 748,08
2021 vasaris 680,95 680,95 5 748,08
2021 sausis 818,83 818,83 5 899,08
2020 gruodis 818,83 818,83 5 899,08
2020 lapkritis 818,83 940,9 5 899,08
2020 spalis 818,83 788,16 5 899,08
2020 rugsėjis 642,6 4 560,85
2020 rugpjūtis 721,34 721,34 4 647,16
2020 liepa 692,79 692,79 4 622,05
2020 birželis 598,84 4 539,42
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2