Įmonių sąrašas

Sonas, UAB

A. Stulginskio g. 53, 48314 Kaunas
(0 685) 81281
Atsidarys pirmadienį 8.00
31 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 789,51 892,92 6 1108,82
2025 gegužė 928,54 928,54 6 1286,75
2025 balandis 927,28 927,28 6 1284,92
2025 kovas 925,75 925,75 6 1282,69
2025 vasaris 925,75 925,75 6 1282,69
2025 sausis 925,75 925,75 6 1282,69
2024 gruodis 826 826 6 1144,62
2024 lapkritis 826 826 6 1144,62
2024 spalis 818,97 797,16 6 1135,65
2024 rugsėjis 751,12 754,1 5 882,38
2024 rugpjūtis 797,16 797,16 5 938,26
2024 liepa 817,62 817,62 5 963,06
2024 birželis 776,73 753,9 5 916,53
2024 gegužė 753,9 753,9 4 731,9
2024 balandis 673,05 4 653,41
2024 kovas 677,88 753,9 5 822,62
2024 vasaris 627,61 5 761,61
2024 sausis 753,9 753,9 4 731,9
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 584,03 4 566,97
2023 spalis 688,02 688,02 4 667,93
2023 rugsėjis 726,36 683,25 5 881,44
2023 rugpjūtis 725,04 725,04 5 879,83
2023 liepa 669,55 723 6 962,92
2023 birželis 676 676 6 971,17
2023 gegužė 625,89 723 6 907,21
2023 balandis 583,94 5 708,61
2023 kovas 723 723 5 877,36
2023 vasaris 658,01 5 798,5
2023 sausis 674,89 683,25 5 818,98
2022 gruodis 630,6 630,6 5 760,64
2022 lapkritis 630,6 630,6 5 760,64
2022 spalis 630,6 630,6 5 760,64
2022 rugsėjis 630,6 630,6 5 760,64
2022 rugpjūtis 632,26 632,26 5 762,65
2022 liepa 630,6 630,6 5 760,64
2022 birželis 630,6 630,6 5 739,95
2022 gegužė 630,6 630,6 5 739,95
2022 balandis 533,68 590,45 5 636,14
2022 kovas 630,6 630,6 5 739,95
2022 vasaris 630,6 630,6 5 739,95
2022 sausis 586,2 596,63 6 817,41
2021 gruodis 427,99 527,33 5 494,17
2021 lapkritis 559,22 660,62 6 769,83
2021 spalis 517,4 527,33 6 719,54
2021 rugsėjis 558,41 558,41 5 653,35
2021 rugpjūtis 461,92 531,44 5 538,75
2021 liepa 524,58 527,33 5 613,27
2021 birželis 531 5 623,95
2021 gegužė 441,12 527,33 5 514,49
2021 balandis 486,06 527,33 5 576,16
2021 kovas 556,68 556,68 5 651,26
2021 vasaris 556,68 556,68 5 651,26
2021 sausis 556,68 556,68 5 651,26
2020 gruodis 314,83 5 357,19
2020 lapkritis 4
2020 spalis 499,76 499,76 4 460,31
2020 rugsėjis 505,43 505,43 4 465,63
2020 rugpjūtis 416,3 4 383,85
2020 liepa 510,36 510,36 4 470,6
2020 birželis 347,65 3 331,77
2020 gegužė 492,18 492,18 4 472,07
2020 balandis 497,49 497,49 5 457,48
2020 kovas 412,14 5 477,19
2020 vasaris 457,48 492,18 5 533,15
2020 sausis 521,21 521,21 5 607,63
2019 gruodis 343,77 5 397,62
2019 lapkritis 388,35 5 451,51
2019 spalis 463,17 455,6 5 538,66
2019 rugsėjis 355,95 5 416,29
2019 rugpjūtis 478,05 478,05 5 555,64
2019 liepa 482,31 482,31 5 560,37
2019 birželis 478,05 478,05 5 555,64
2019 gegužė 487,02 5 566,27
2019 balandis 478,05 5 555,64
2019 kovas 349,84 5 404,44
2019 vasaris 458,81 4 420,94
2019 sausis 399,21 4 363,08
2018 gruodis 173,34 4 282,66
2018 lapkritis 3
2018 spalis 318,05 4 520,36
2018 rugsėjis 256,75 4 416,39
2018 rugpjūtis 260,43 4 422,6
2018 liepa 258,59 4 419,5
2018 birželis 240,21 4 388,49
2018 gegužė 260,43 4 422,6
2018 balandis 182,3 5 372,06
2018 kovas 206,01 5 422,09
2018 vasaris 213,93 5 438,77
2018 sausis 181,52 5 370,44