Įmonių sąrašas

TVG Express, UAB

M. K. Čiurlionio g. 84B, 03100 Vilnius
(0 5) 2559172
Atsidarys rytoj 9.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 12
2025 birželis 5681,1 4294,1 21 28484
2025 gegužė 5169,84 2578,22 29 35669,5
2025 balandis 2720,57 2720,57 30 19493,8
2025 kovas 4201,61 2984,99 32 31015,6
2025 vasaris 3444,29 3444,29 32 26095,1
2025 sausis 4252,02 4252,02 32 32323
2024 gruodis 3992,64 4186,1 32 30291,4
2024 lapkritis 5568,52 5568,52 30 39173,8
2024 spalis 4187,98 4194,57 31 30750,7
2024 rugsėjis 3893,85 3970,93 29 26874,3
2024 rugpjūtis 3349,68 3416,81 30 23881,1
2024 liepa 3047,23 3047,23 27 19590,7
2024 birželis 2709,54 28 18039,7
2024 gegužė 1
2024 balandis 1
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 1
2023 gruodis 1
2023 lapkritis 1
2023 spalis 1
2023 rugsėjis 1
2023 rugpjūtis 1
2023 liepa 1
2023 birželis 1
2023 gegužė 2
2023 balandis 1721,82 6 2320,45
2023 kovas 1724,02 1724,02 6 2323,28
2023 vasaris 1739,21 1739,21 6 2345,74
2023 sausis 1721,87 1721,87 6 2319,44
2022 gruodis 1771,54 1771,54 6 2374,82
2022 lapkritis 1700,58 1700,58 6 2282,1
2022 spalis 1884,49 1691,9 6 2521,83
2022 rugsėjis 2598,59 2598,59 5 2909,36
2022 rugpjūtis 1852,08 1852,08 5 2082,11
2022 liepa 3269,11 3269,11 5 3680,03
2022 birželis 3264,43 3264,43 5 3668,01
2022 gegužė 4978,71 4978,71 5 5575,76
2022 balandis 4431,42 4431,42 5 4957,13
2022 kovas 3282,73 3282,73 5 3671,3
2022 vasaris 2205,19 2205,19 5 2475,72
2022 sausis 1756,1 1626,45 5 1993,43
2021 gruodis 1432,45 1395,96 5 1618,96
2021 lapkritis 1447 1447 5 1639,75
2021 spalis 1446,03 1446,03 5 1638,72
2021 rugsėjis 1453,45 1453,45 5 1647,37
2021 rugpjūtis 1454,44 1454,44 5 1648,71
2021 liepa 1447 1447 5 1639,75
2021 birželis 1321,16 1395 5 1505,92
2021 gegužė 1448,52 1448,52 5 1641,37
2021 balandis 1251,87 1367,82 5 1428,88
2021 kovas 1353,75 1353,75 4 1247,69
2021 vasaris 1632,23 1632,23 4 1511,35
2021 sausis 1501,42 4 1393,91
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 784,55 6 1091,2
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 783,03 4 719,45
2019 birželis 3
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1