Įmonių sąrašas

Tamrex, UAB

Savanorių pr. 191 (Vilkpėdė), 02300 Vilnius
(0 526) 71799
Dirbame iki 18.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 2808,36 2808,36 4 2652,92
2024 balandis 1579,4 1579,4 4 1455,57
2024 kovas 1661,7 4 1528,39
2024 vasaris 1444,66 1444,66 4 1328,19
2024 sausis 1408,73 1408,73 4 1298,76
2023 gruodis 1915,06 1915,06 4 1770,04
2023 lapkritis 1358,28 1358,28 4 1250,96
2023 spalis 1327,75 4 1231,44
2023 rugsėjis 1398,38 4 1298,15
2023 rugpjūtis 1482,99 1482,99 4 1367,38
2023 liepa 1515,95 1515,95 4 1401,59
2023 birželis 1521,78 1521,78 4 1402,57
2023 gegužė 1452,38 1452,38 4 1339,85
2023 balandis 1510,66 1510,66 4 1396,61
2023 kovas 1482,22 1482,22 4 1363,91
2023 vasaris 1324,73 1324,73 4 1220,93
2023 sausis 1234,4 1234,4 4 1135,96
2022 gruodis 1557,23 1557,23 4 1434,28
2022 lapkritis 1270,21 1270,21 4 1166,97
2022 spalis 1442,43 4 1325,16
2022 rugsėjis 1260,09 4 1153,33
2022 rugpjūtis 1406,61 1406,61 4 1292,24
2022 liepa 1389,6 1389,6 4 1278,49
2022 birželis 1294,64 1294,64 4 1189,83
2022 gegužė 1237,83 1237,83 4 1136,6
2022 balandis 1309,67 1309,67 4 1202,54
2022 kovas 1332,76 1332,76 4 1223,78
2022 vasaris 1235,05 1235,05 4 1134,84
2022 sausis 1040,15 1040,15 4 949,35
2021 gruodis 1318,38 4 1207,89
2021 lapkritis 1045,74 1045,74 4 953,59
2021 spalis 1201,22 1201,22 4 1097,94
2021 rugsėjis 1083,48 1083,48 4 987,33
2021 rugpjūtis 1140,73 1140,73 4 1040,33
2021 liepa 1177,83 1177,83 4 1077,06
2021 birželis 1141,72 1141,72 4 1040,68
2021 gegužė 1009,17 4 918,29
2021 balandis 1119,01 1119,01 4 1021,34
2021 kovas 1036,65 1036,65 4 946,46
2021 vasaris 1039,95 1039,95 4 950,33
2021 sausis 985,55 985,55 4 900,67
2020 gruodis 1233,7 1233,7 4 1125,83
2020 lapkritis 1033,76 1033,76 4 939,93
2020 spalis 1058,54 1058,54 4 961,32
2020 rugsėjis 729,25 729,25 4 659,9
2020 rugpjūtis 1062,59 1062,59 4 964
2020 liepa 1077,89 1077,89 4 978,81
2020 birželis 1013,66 4 922,7
2020 gegužė 1131,04 4 1029,5
2020 balandis 868,73 4 779,46
2020 kovas 984,97 4 885,2
2020 vasaris 988,05 4 891,21
2020 sausis 935,71 935,71 4 850,1
2019 gruodis 1233,42 1233,42 4 1122,13
2019 lapkritis 981,52 981,52 4 887,56
2019 spalis 1036,89 1036,89 4 940,51
2019 rugsėjis 872,88 4 786,61
2019 rugpjūtis 1079,54 1079,54 4 974,71
2019 liepa 1015,48 1015,48 4 918,68
2019 birželis 948,83 948,83 4 856,94
2019 gegužė 949,67 4 858,98
2019 balandis 1017,2 4 920,83
2019 kovas 1000,24 4 908,49
2019 vasaris 888,63 4 801,55
2019 sausis 818,61 4 733,95
2018 gruodis 890,56 4 1473,31
2018 lapkritis 706,36 4 1167,13
2018 spalis 629,01 4 1036,43
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3