Įmonių sąrašas

Transka, UAB

Naujoji g. 13, Lentvaris, 25115 Trakų r.
(0 5) 2595536
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 3
2022 spalis 1164,87 4 1054,37
2022 rugsėjis 1021,16 1021,16 4 932,65
2022 rugpjūtis 920,63 4 846,57
2022 liepa 1017,39 1017,39 4 928,98
2022 birželis 849,69 4 786,22
2022 gegužė 1008,74 4 919,15
2022 balandis 969,5 4 888,15
2022 kovas 936,45 4 860,04
2022 vasaris 818,74 5 936,26
2022 sausis 867,36 4 801,25
2021 gruodis 891,37 4 819,42
2021 lapkritis 991,25 991,25 4 903,64
2021 spalis 997,5 997,5 4 909,71
2021 rugsėjis 883,41 4 812,65
2021 rugpjūtis 970,46 970,46 4 886,71
2021 liepa 858,2 4 791,2
2021 birželis 949,76 4 867,16
2021 gegužė 857,32 4 790,46
2021 balandis 861,97 4 794,41
2021 kovas 912,08 4 837,05
2021 vasaris 848,82 5 783,22
2021 sausis 769,8 5 715,99
2020 gruodis 766,1 5 878,86
2020 lapkritis 1037,57 1037,57 5 1192,22
2020 spalis 959 1097,5 5 1108,66
2020 rugsėjis 1040 1040 5 1194,81
2020 rugpjūtis 915,84 990,8 5 1049,95
2020 liepa 843,55 990 5 972,98
2020 birželis 700,64 851,13 5 1112,76
2020 gegužė 511,75 6 713,18
2020 balandis 373,01 6 447,35
2020 kovas 668,54 6 923,35
2020 vasaris 749,7 6 1017,88
2020 sausis 819,52 7 1295,46
2019 gruodis 878,63 991,07 6 1179,28
2019 lapkritis 928,5 900 5 1031,87
2019 spalis 930,54 948,6 6 1257,16
2019 rugsėjis 989,42 1053,72 5 1118,61
2019 rugpjūtis 942,02 1083,75 5 1056,88
2019 liepa 1070,75 1070,75 4 955,4
2019 birželis 935,44 935,44 4 879,18
2019 gegužė 799,77 4 748,97
2019 balandis 795,95 4 745,26
2019 kovas 786,25 4 735,84
2019 vasaris 775 4 726,27
2019 sausis 755,5 4 726,24
2018 gruodis 568 4 950,13
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3