Įmonių sąrašas

Tranvilta, UAB

V. Nagevičiaus g. 13, 47272 Kaunas
(0 648) 56939
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 883,62 1029,33 7 1470,07
2025 gegužė 1027,58 1012,6 6 1465,25
2025 balandis 1025,83 1025,83 6 1462,7
2025 kovas 1104,58 1104,58 6 1577,37
2025 vasaris 1059,28 1016,3 7 1768,46
2025 sausis 959,62 950,77 7 1599,19
2024 gruodis 835,19 898,21 8 1593,91
2024 lapkritis 892,29 1059,04 9 1918,25
2024 spalis 1094,15 1100,88 9 2325,66
2024 rugsėjis 900,83 972,08 8 1687,99
2024 rugpjūtis 884,73 1125,33 9 1870,3
2024 liepa 936,9 1111,76 8 1738,61
2024 birželis 944,5 1074,71 9 1984,58
2024 gegužė 1027,32 1089,76 9 2144,74
2024 balandis 1014,34 1111,32 9 2106,84
2024 kovas 1008,47 1008,47 8 1863,86
2024 vasaris 959,51 960,49 9 2002,49
2024 sausis 1024,57 1024,57 8 1890,13
2023 gruodis 842,39 934,38 9 1787,82
2023 lapkritis 924,47 917,08 9 1961,5
2023 spalis 845,49 855,87 9 1794,09
2023 rugsėjis 997,66 997,66 8 1878,48
2023 rugpjūtis 903,85 903,85 8 1696,59
2023 liepa 809,42 793,63 9 1713,5
2023 birželis 819,91 912,1 9 1727,53
2023 gegužė 910,13 940,57 8 1721,02
2023 balandis 786,66 844,09 7 1323,2
2023 kovas 691,46 766,1 7 1163,79
2023 vasaris 804,31 840,93 7 1341,25
2023 sausis 602,13 757,5 8 1121,94
2022 gruodis 716,96 853,91 7 1143,21
2022 lapkritis 711,99 874,16 7 1130,71
2022 spalis 634,85 752,53 8 1159,78
2022 rugsėjis 668,38 780,91 9 1395,96
2022 rugpjūtis 705,64 776,84 8 1312,39
2022 liepa 703,79 712,23 8 1299,43
2022 birželis 748,86 780,17 8 1379
2022 gegužė 873,11 848,79 8 1610,71
2022 balandis 640,35 762,93 8 1178,76
2022 kovas 638,73 678,99 8 1176,48
2022 vasaris 716,21 786,56 6 1148,98
2022 sausis 590,01 650,29 9 1220,58
2021 gruodis 628,5 8 1169,6
2021 lapkritis 708,02 813,83 9 1468,57
2021 spalis 529,81 9 1099,24
2021 rugsėjis 620,49 705,35 8 1171,81
2021 rugpjūtis 719,66 817,01 9 1510,36
2021 liepa 631,47 712,16 10 1473,97
2021 birželis 701,56 740,5 8 1301,94
2021 gegužė 781,47 825,81 9 1646,43
2021 balandis 748,16 797,41 9 1581,58
2021 kovas 834,19 782,29 9 1757,95
2021 vasaris 735,27 809,75 9 1544,52
2021 sausis 710,03 730,03 8 1318,38
2020 gruodis 695,61 696,3 7 1283,58
2020 lapkritis 766,95 766,95 8 1241,54
2020 spalis 510,7 729,7 8 1062,18
2020 rugsėjis 512,62 571,24 9 1060,19
2020 rugpjūtis 655,83 686,04 9 1508,61
2020 liepa 599,17 687,29 10 1229,03
2020 birželis 779,97 779,97 8 1249,68
2020 gegužė 574,06 637,76 8 1052,34
2020 balandis 661,78 720,98 9 1088,71
2020 kovas 617,52 724,96 8 1016,08
2020 vasaris 677,34 688,57 8 1108,03
2020 sausis 557,72 6 793,94
2019 gruodis 501,61 532,14 6 700,39
2019 lapkritis 467,57 570,83 8 872,39
2019 spalis 576,02 576,02 7 945,18
2019 rugsėjis 516,5 522,02 8 970,32
2019 rugpjūtis 523,08 603,01 9 1101,32
2019 liepa 499,78 528,15 9 1065,78
2019 birželis 488,8 516,28 10 1161,57
2019 gegužė 581,65 10 1369,53
2019 balandis 451 11 1174,59
2019 kovas 453,45 10 1077,25
2019 vasaris 399,31 11 1048,52
2019 sausis 409,15 11 1072,13
2018 gruodis 489,65 10 2021,2
2018 lapkritis 423,33 9 1569,9
2018 spalis 220,99 10 920,54
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 360,5 6 838,17
2018 birželis 262,18 7 728,77
2018 gegužė 367,95 6 854,37
2018 balandis 337,75 7 873,75
2018 kovas 427,51 6 921,61
2018 vasaris 370,43 7 939,53
2018 sausis 398,71 6 859,67