Įmonių sąrašas

Ultra pak, UAB

Jonažolių g. 17-29 (Lazdynai), 04136 Vilnius
(0 5) 2323002
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1245,45 1245,45 5 1388,38
2025 gegužė 1261,57 1261,57 5 1405,84
2025 balandis 1246,72 1246,72 5 1389,8
2025 kovas 989,75 5 1101,98
2025 vasaris 1192 4 1046,12
2025 sausis 735,42 6 982,15
2024 gruodis 795,59 1062,25 7 1248,67
2024 lapkritis 696,91 9 1440,26
2024 spalis 948,4 897,78 9 1975,8
2024 rugsėjis 899,74 1037,26 7 1424,13
2024 rugpjūtis 1036,84 1036,84 6 1407,19
2024 liepa 993,05 1062,27 6 1343,12
2024 birželis 930,13 1057,42 6 1224,04
2024 gegužė 1038,43 1038,43 6 1381,34
2024 balandis 1037,5 1037,5 6 1380,16
2024 kovas 874,14 974,57 6 1154,94
2024 vasaris 882,33 974,2 6 1166,64
2024 sausis 933,64 972,74 6 1241,55
2023 gruodis 825,15 6 1101,9
2023 lapkritis 707,15 6 950,68
2023 spalis 837,53 819,58 6 1122,26
2023 rugsėjis 774,58 881,24 7 1198,15
2023 rugpjūtis 883,55 883,55 7 1314,35
2023 liepa 878,58 878,58 7 1307,65
2023 birželis 881,12 881,12 7 1311,42
2023 gegužė 822,24 879,29 8 1372,21
2023 balandis 786,35 879,29 8 1262,04
2023 kovas 728,34 721 8 1181,7
2023 vasaris 796,34 877,77 8 1281,76
2023 sausis 817,37 878,59 8 1322,44
2022 gruodis 709,1 803,42 9 1283,25
2022 lapkritis 734,95 736,82 9 1302,1
2022 spalis 718,75 795,49 9 1266,96
2022 rugsėjis 762,64 798,54 8 1257,99
2022 rugpjūtis 759,51 798,46 8 1254,25
2022 liepa 754,09 794,12 8 1242,2
2022 birželis 680,01 798,58 8 1132,21
2022 gegužė 794,97 794,97 8 1299,77
2022 balandis 788,76 788,76 8 1288,6
2022 kovas 789,06 789,06 8 1289,18
2022 vasaris 582,14 8 927,36
2022 sausis 772,26 868,45 7 1097,6
2021 gruodis 738,97 738,97 7 1090,2
2021 lapkritis 730 730 7 1077,23
2021 spalis 669,18 646 7 994,42
2021 rugsėjis 703,94 762 6 929,38
2021 rugpjūtis 646,5 739,16 6 850,41
2021 liepa 764,28 764,28 5 828,43
2021 birželis 743,89 743,89 5 806,74
2021 gegužė 568,57 787,51 6 741,21
2021 balandis 720,87 792,75 5 782,26
2021 kovas 907,6 5 957,05
2021 vasaris 461,4 534,51 6 484,24
2021 sausis 314,05 6 268,76
2020 gruodis 557,81 631,43 6 683,9
2020 lapkritis 692,33 692,33 6 855,7
2020 spalis 633,24 700,8 6 802,48
2020 rugsėjis 608,62 700,8 6 780,31
2020 rugpjūtis 692,34 692,34 6 855,7
2020 liepa 692,33 692,33 6 855,7
2020 birželis 510,76 6 620,93
2020 gegužė 7
2020 balandis 7
2020 kovas 440,24 574,48 7 652,54
2020 vasaris 619,83 619,83 7 898,89
2020 sausis 560,16 628,9 7 841,8
2019 gruodis 656,48 635,14 6 850,86
2019 lapkritis 631,42 875,25 7 951,96
2019 spalis 636,39 635,61 7 960,78
2019 rugsėjis 684,62 684,62 7 1032,57
2019 rugpjūtis 637,86 813,1 7 961,48
2019 liepa 702,09 702,09 6 908,99
2019 birželis 608 704,33 7 918,49
2019 gegužė 582,25 7 880,15
2019 balandis 550,31 8 950,14
2019 kovas 623,81 8 1108
2019 vasaris 726,79 7 1125,01
2019 sausis 729,48 7 1129,35
2018 gruodis 541,27 7 1537,38
2018 lapkritis 551,39 7 1566,3
2018 spalis 551,75 7 1567,28
2018 rugsėjis 496,25 7 1403,48
2018 rugpjūtis 536,98 7 1523,72
2018 liepa 550,56 7 1563,95
2018 birželis 539,96 7 1534,15
2018 gegužė 551,39 7 1566,3
2018 balandis 551,36 7 1566,16
2018 kovas 438,03 7 1247,46
2018 vasaris 427,43 7 1217,62
2018 sausis 507,65 6 1232,27