Įmonių sąrašas

Volvila, UAB

Ramygalos g. 50-29, 36229 Panevėžys
(0 606) 17301
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 761,04 958,68 6 1086,28
2025 gegužė 683,5 5 811,51
2025 balandis 965,98 5 1140,87
2025 kovas 631,23 4 595,54
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 573,49 5 669,68
2024 lapkritis 627,21 6 913,34
2024 spalis 848,86 883,63 7 1442,11
2024 rugsėjis 861,7 961,66 6 1254,79
2024 rugpjūtis 946,71 946,71 6 1378,58
2024 liepa 946,71 946,71 6 1378,58
2024 birželis 635,35 814,07 7 1079,37
2024 gegužė 820,71 951,26 6 1195,1
2024 balandis 771,19 913,34 6 1122,99
2024 kovas 718,16 5 871,48
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 306,58 5 372,02
2023 lapkritis 501,45 6 730,2
2023 spalis 773,01 825,48 7 1299,51
2023 rugsėjis 806,81 806,81 6 1174,88
2023 rugpjūtis 644,15 772,88 7 1093,2
2023 liepa 755,73 827,86 7 1274,23
2023 birželis 783,84 1114,71 8 1496,32
2023 gegužė 559,72 6 799,02
2023 balandis 491,28 7 825,36
2023 kovas 448,78 5 538,42
2023 vasaris 3
2023 sausis 1
2022 gruodis 366,28 5 441,48
2022 lapkritis 645,15 645,15 5 779,89
2022 spalis 641,85 817,5 6 931,66
2022 rugsėjis 671,18 797,5 5 811,48
2022 rugpjūtis 638,89 797,5 5 772,29
2022 liepa 660,63 4 638,34
2022 birželis 651,75 4 630,29
2022 gegužė 492,53 5 594,68
2022 balandis 440 4 426,25
2022 kovas 629,18 4 607,81
2022 vasaris 3
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 490,75 4 470,42
2021 spalis 577,61 4 552,17
2021 rugsėjis 537,86 674,66 6 778,01
2021 rugpjūtis 784,4 933,34 5 950,74
2021 liepa 753,57 962,56 6 1086,67
2021 birželis 745,77 832,05 6 1063,5
2021 gegužė 670,55 754,31 6 956,1
2021 balandis 413,59 7 680,13
2021 kovas 267,7 4 247,6
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 587,5 5 561,34
2020 spalis 452,53 6 531,31
2020 rugsėjis 461,08 7 538,62
2020 rugpjūtis 299,97 6 344,46
2020 liepa 401,56 7 443,89
2020 birželis 405,12 7 358,67
2020 gegužė 302,76 6 265,26
2020 balandis 324,73 6 287,59
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 2
2019 gruodis 88,99 4 82,41
2019 lapkritis 203,48 4 186,74
2019 spalis 335,98 335,98 4 307,65
2019 rugsėjis 375,71 330,89 5 420,93
2019 rugpjūtis 335,9 330,89 5 378,59
2019 liepa 280,65 6 375,51
2019 birželis 272,33 5 315,78
2019 gegužė 283,4 5 329,92
2019 balandis 271,01 5 310,52
2019 kovas 3
2019 vasaris 2
2019 sausis 115,26 5 134,67
2018 gruodis 171,44 6 421,91
2018 lapkritis 270,87 5 553,2
2018 spalis 294,84 6 719,93
2018 rugsėjis 269,4 5 542,21
2018 rugpjūtis 277,22 7 792,02
2018 liepa 291,06 6 709,68
2018 birželis 292,39 6 712,89
2018 gegužė 293,62 6 715,85
2018 balandis 268,9 6 655,7
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 149,1 7 419,36