Lista firm

Agrotekma, UAB

Beržų g. 26, Jovaišiškės k., 90107 Plungės r.
(+370) 69857666
Pracujemy do 17.00
27 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 2
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 3
2022 wrzesień 3
2022 sierpień 3
2022 lipiec 3
2022 czerwiec 3
2022 maj 3
2022 kwiecień 3
2022 marzec 3
2022 luty 3
2022 styczeń 3
2021 grudzień 1120,53 1354,77 5 1309,62
2021 listopad 1324 1324 5 1531,98
2021 październik 1204 1204 5 1395,36
2021 wrzesień 1287,5 1287,5 4 1210,31
2021 sierpień 1287,5 1287,5 4 1210,31
2021 lipiec 1287,5 1287,5 4 1210,31
2021 czerwiec 1286,31 1286,31 4 1209,15
2021 maj 1287,5 1287,5 4 1210,31
2021 kwiecień 1261,31 4 1185,52
2021 marzec 1003 5 1180,43
2021 luty 1218 1218 5 1438,45
2021 styczeń 1482,63 1655 5 1755,15
2020 grudzień 1218 1218 5 1435,15
2020 listopad 1022 5 1208,87
2020 październik 1047,45 1138 5 1489,06
2020 wrzesień 1198,33 1198,33 6 1692,22
2020 sierpień 1198,33 1198,33 6 1692,22
2020 lipiec 1198,33 1198,33 6 1692,22
2020 czerwiec 1146,11 1250 6 1616,17
2020 maj 1250 1250 5 1464,08
2020 kwiecień 1253,28 1253,28 5 1468,06
2020 marzec 1250 1250 5 1464,08
2020 luty 1074 1287,5 5 1258,42
2020 styczeń 1274,37 1274,37 5 1467,76
2019 grudzień 1138,6 1138,6 5 1315,1
2019 listopad 1190 1190 5 1373,87
2019 październik 1130 1130 5 1301,06
2019 wrzesień 1130 1130 5 1301,06
2019 sierpień 1098,57 1137,5 5 1264,81
2019 lipiec 1137,5 1137,5 4 1047,29
2019 czerwiec 1746,43 5 2081,24
2019 maj 1187,5 4 1119,83
2019 kwiecień 1187,5 4 1119,83
2019 marzec 1187,5 4 1119,83
2019 luty 1030 4 966,93
2019 styczeń 3
2018 grudzień 3
2018 listopad 620,24 4 1032,47
2018 październik 812,5 4 1356,85
2018 wrzesień 706,4 5 1470,15
2018 sierpień 691,71 5 1440,65
2018 lipiec 730 5 1517,57
2018 czerwiec 707,14 5 1471,64
2018 maj 839,24 6 2082,46
2018 kwiecień 674,5 7 1953,68
2018 marzec 624,75 7 1807,1
2018 luty 623,5 7 1807,61
2018 styczeń 704,26 7 2037,64