Lista firm

Aulata, UAB

Naujoji g. 42-38, 63257 Alytus
(+370) 67644199
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 0
2025 lipiec 0
2025 czerwiec 0
2025 maj 0
2025 kwiecień 0
2025 marzec 0
2025 luty 0
2025 styczeń 0
2024 grudzień 0
2024 listopad 0
2024 październik 0
2024 wrzesień 2
2024 sierpień 2
2024 lipiec 2
2024 czerwiec 2
2024 maj 2
2024 kwiecień 2
2024 marzec 2
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 2
2023 listopad 2
2023 październik 487,62 5 577,98
2023 wrzesień 858,7 656,25 6 1041,87
2023 sierpień 652,67 6 905,36
2023 lipiec 729,5 729,5 4 553,48
2023 czerwiec 729,5 4 553,48
2023 maj 529,88 4 474,09
2023 kwiecień 729,42 729,42 4 553,41
2023 marzec 759,67 729,5 5 767,14
2023 luty 3
2023 styczeń 582,47 5 609,55
2022 grudzień 539,31 5 545,34
2022 listopad 439 5 468,04
2022 październik 592,87 6 675,47
2022 wrzesień 650,15 6 716,17
2022 sierpień 576,79 680,71 7 797,4
2022 lipiec 566,2 546,8 6 686,15
2022 czerwiec 791,78 769,17 7 1114,01
2022 maj 737,86 723,33 7 1032,62
2022 kwiecień 690,08 689 9 1302,1
2022 marzec 807,33 837,86 11 1782,76
2022 luty 689,34 935,83 12 1746,59
2022 styczeń 681,51 798,75 9 1434,09
2021 grudzień 708,63 803 10 1651,61
2021 listopad 778,5 876,43 10 1779,38
2021 październik 708,99 845,83 9 1453,46
2021 wrzesień 595,75 710,83 11 1501,75
2021 sierpień 620,35 734 9 1286,58
2021 lipiec 594,7 803 9 1237,58
2021 czerwiec 677,39 789 10 1524,8
2021 maj 791,38 866,43 8 1410,02
2021 kwiecień 791,38 791,38 8 1410,02
2021 marzec 633,1 701,83 10 1431,97
2021 luty 648,6 753 10 1446,71
2021 styczeń 697,56 701,83 10 1398,75
2020 grudzień 632,01 668,33 10 1279,53
2020 listopad 665,08 705,14 10 1339,68
2020 październik 575,58 685,5 10 1279,74
2020 wrzesień 583,18 668,33 10 1297,83
2020 sierpień 705,75 772,29 9 1264,67
2020 lipiec 629,98 680,4 9 982,73
2020 czerwiec 636 734 8 968,62
2020 maj 585,39 784 8 1017,53
2020 kwiecień 677,2 677,2 8 741,88
2020 marzec 546,17 677,2 8 807,5
2020 luty 514,43 519,8 9 735,15
2020 styczeń 534,14 587,25 8 860,61
2019 grudzień 444,52 525,5 11 945,96
2019 listopad 415,97 10 704,86
2019 październik 544,68 582,13 8 727,16
2019 wrzesień 540,66 650,09 9 826,42
2019 sierpień 656,16 754,58 6 716,49
2019 lipiec 518,7 762,72 8 746,88
2019 czerwiec 628,36 762,72 8 872,25
2019 maj 562,42 7 716,5
2019 kwiecień 503,44 7 594,92
2019 marzec 527,89 7 615,99
2019 luty 483,69 7 572,02
2019 styczeń 508,07 6 636,33
2018 grudzień 379,43 5 674,9
2018 listopad 299,3 5 547,6
2018 październik 352,59 5 634,41
2018 wrzesień 436,8 5 769,16
2018 sierpień 362,61 5 655,89
2018 lipiec 333,51 5 608,49
2018 czerwiec 435,5 4 632,74
2018 maj 435,5 4 632,74
2018 kwiecień 274,75 4 423,25
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2