Lista firm

Fortuvia LT, UAB

Šiaulių g. 54-1, 92312 Klaipėda
(+370) 46246333
10 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 2008,37 2008,37 4 1838,15
2025 maj 1891,08 4 1724,29
2025 kwiecień 2072,27 2072,27 4 1894,67
2025 marzec 1948,68 4 1779,9
2025 luty 2144,23 4 1959,78
2025 styczeń 2023,52 4 1837,99
2024 grudzień 2546,62 4 2345,81
2024 listopad 1561,45 4 1454,86
2024 październik 3
2024 wrzesień 1422,64 1422,64 4 1319,82
2024 sierpień 1947,27 1947,27 4 1783,8
2024 lipiec 2085,48 2085,48 4 1913,13
2024 czerwiec 1736,48 1736,48 4 1579,16
2024 maj 1742,88 5 2008,37
2024 kwiecień 1733,89 1733,89 5 1995,19
2024 marzec 1544,63 1554,21 5 1767,8
2024 luty 1645,95 5 1890,75
2024 styczeń 1942,42 4 1779,09
2023 grudzień 2294,44 5 2571,82
2023 listopad 1594,62 1621,38 5 1793,46
2023 październik 1729,33 1789,76 5 1951,33
2023 wrzesień 1581,93 5 1777,92
2023 sierpień 1882,85 1882,85 5 2121,47
2023 lipiec 1890,3 1890,3 5 2134,06
2023 czerwiec 1661,88 1661,88 5 1867,44
2023 maj 1573,87 5 1767,86
2023 kwiecień 1577,78 1577,78 5 1772,24
2023 marzec 1693,07 5 1899,78
2023 luty 1801,62 5 2027,11
2023 styczeń 1651,36 1651,36 5 1850,5
2022 grudzień 1767,71 1879,06 5 1980,88
2022 listopad 1414,43 1475,67 5 1581,98
2022 październik 1538,45 1608,88 5 1718,75
2022 wrzesień 1642,14 1642,14 5 1836,64
2022 sierpień 1703,42 1534,89 5 1899,89
2022 lipiec 1551,84 5 1726,27
2022 czerwiec 1345,23 5 1514,38
2022 maj 1345,62 1351,45 5 1499,26
2022 kwiecień 1548,46 1548,46 5 1725,81
2022 marzec 1670,48 1670,48 5 1882,74
2022 luty 1284,47 5 1428,99
2022 styczeń 1374,53 5 1536,45
2021 grudzień 1282,66 1282,66 5 1428,41
2021 listopad 1246,37 1246,37 5 1383,6
2021 październik 1172,11 5 1302,66
2021 wrzesień 1185,19 1318,98 5 1317,92
2021 sierpień 1315,43 1315,43 5 1469,59
2021 lipiec 1204,56 1204,56 5 1336,38
2021 czerwiec 1447,5 6 1973,07
2021 maj 1145,42 1275,86 5 1293,53
2021 kwiecień 1251,78 1251,78 4 1122,52
2021 marzec 1287,15 4 1156,86
2021 luty 1391,09 7 1901,67
2021 styczeń 1693,38 8 1526,23
2020 grudzień 2146,98 1744,09 8 2411,85
2020 listopad 1438,82 8 1621,53
2020 październik 1334,14 1399,07 8 1792,44
2020 wrzesień 1237,22 1237,22 8 1654,47
2020 sierpień 1304,78 1469,71 8 1748,15
2020 lipiec 1472,78 1472,78 8 1982,23
2020 czerwiec 1401,74 1578,95 8 1878,75
2020 maj 1386,08 8 1578,27
2020 kwiecień 8
2020 marzec 1111,39 8 1529,44
2020 luty 1339,27 1506,32 8 1839,11
2020 styczeń 1396,51 1396,51 6 1919,79
2019 grudzień 1670,23 1856,9 6 2295,67
2019 listopad 1158,8 6 1586,46
2019 październik 1181,16 6 1606,41
2019 wrzesień 1382,65 1458,46 6 1882,75
2019 sierpień 1648,56 1648,56 6 2255,48
2019 lipiec 1717,72 1717,72 6 2350,76
2019 czerwiec 1308,37 1308,37 6 1763,19
2019 maj 1480,79 6 2003,71
2019 kwiecień 1262,88 6 1700,18
2019 marzec 1542,34 6 2083,88
2019 luty 1619,9 6 2197,6
2019 styczeń 1419,56 6 1913,87
2018 grudzień 1047,64 7 2970,59
2018 listopad 938,63 7 2671,33
2018 październik 921,26 8 2998,74
2018 wrzesień 863,95 9 3181,45
2018 sierpień 1075,87 8 3515,69
2018 lipiec 1079,59 7 3091,62
2018 czerwiec 896,03 8 2922,22
2018 maj 836,49 7 2363,93
2018 kwiecień 1052,23 9 3905,69
2018 marzec 1074,02 9 3998,58
2018 luty 1144,87 8 3795,42
2018 styczeń 1183,52 7 3431,81