Lista firm

Grifitas, UAB

Rudiliai, 40061 Kupiškio r.
(+370) 64258153
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 3
2022 wrzesień 1247,31 4 1145,94
2022 sierpień 3
2022 lipiec 3
2022 czerwiec 3
2022 maj 494,92 4 478,54
2022 kwiecień 568,06 4 549,54
2022 marzec 576,62 4 557,86
2022 luty 687,5 687,5 4 665,49
2022 styczeń 565,19 4 547,2
2021 grudzień 681,5 681,5 4 657,76
2021 listopad 644,5 644,5 4 621,82
2021 październik 644,5 644,5 4 621,82
2021 wrzesień 644,5 644,5 4 621,82
2021 sierpień 644,5 644,5 4 621,82
2021 lipiec 644,5 644,5 4 621,82
2021 czerwiec 635,75 635,75 4 613,54
2021 maj 627 627 4 605,05
2021 kwiecień 627 627 4 605,05
2021 marzec 627 627 4 605,05
2021 luty 627 627 4 605,05
2021 styczeń 530,25 530,25 4 511,11
2020 grudzień 707,6 707,6 4 681,46
2020 listopad 632,5 632,5 4 608,56
2020 październik 632,5 632,5 4 608,56
2020 wrzesień 632,5 632,5 4 603,08
2020 sierpień 632,5 632,5 4 603,08
2020 lipiec 632,5 632,5 4 603,08
2020 czerwiec 632,5 632,5 4 603,08
2020 maj 632,5 632,5 4 603,08
2020 kwiecień 632,5 632,5 4 603,08
2020 marzec 583,5 4 557,27
2020 luty 632,5 632,5 4 603,08
2020 styczeń 634,35 634,35 4 604,88
2019 grudzień 618,22 618,22 4 586,72
2019 listopad 618,5 618,5 4 586,98
2019 październik 618,33 618,33 4 586,83
2019 wrzesień 618,5 618,5 4 586,98
2019 sierpień 618,58 618,58 4 587,07
2019 lipiec 618,5 618,5 4 586,98
2019 czerwiec 618,5 618,5 4 586,98
2019 maj 618,5 4 586,98
2019 kwiecień 618,5 4 586,98
2019 marzec 618,5 4 586,98
2019 luty 589,25 4 551,87
2019 styczeń 597,38 4 559,46
2018 grudzień 428,94 4 699,9
2018 listopad 431,25 4 703,61
2018 październik 431,25 4 703,61
2018 wrzesień 431,25 4 703,61
2018 sierpień 431,25 4 703,61
2018 lipiec 407,44 4 665,34
2018 czerwiec 3
2018 maj 394,89 4 645,17
2018 kwiecień 431,25 4 703,61
2018 marzec 431,25 4 703,61
2018 luty 431,25 4 703,61
2018 styczeń 431,51 4 704,02