Lista firm

Hansos logistika, UAB

Veiverių g. 150-210 (Aleksotas), 43691 Kaunas
(+370) 67163525
Pracujemy do 18.00
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 lipiec 0
2025 czerwiec 0
2025 maj 0
2025 kwiecień 0
2025 marzec 0
2025 luty 0
2025 styczeń 0
2024 grudzień 0
2024 listopad 0
2024 październik 0
2024 wrzesień 0
2024 sierpień 0
2024 lipiec 0
2024 czerwiec 0
2024 maj 0
2024 kwiecień 0
2024 marzec 0
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 2
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 2247,86 2247,86 4 2131,82
2023 kwiecień 1354,78 1354,78 4 1264,83
2023 marzec 1121,27 1354,78 5 1310,26
2023 luty 1153,39 1153,39 5 1349,25
2023 styczeń 5
2022 grudzień 1470,16 1470,16 5 1713,07
2022 listopad 1470,16 1470,16 5 1713,07
2022 październik 1470,16 1470,16 5 1713,07
2022 wrzesień 1423,07 1652,71 5 1662,99
2022 sierpień 1652,71 1652,71 4 1555,67
2022 lipiec 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 czerwiec 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 maj 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 kwiecień 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 marzec 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 luty 1587,82 1587,82 4 1493,45
2022 styczeń 1587,82 1587,82 4 1493,45
2021 grudzień 1265,44 1265,44 4 1185,96
2021 listopad 1265,44 1265,44 4 1185,96
2021 październik 1265,44 1265,44 4 1185,96
2021 wrzesień 1265,44 1265,44 4 1185,96
2021 sierpień 1265,44 1265,44 4 1185,96
2021 lipiec 1258,4 1258,4 4 1179,29
2021 czerwiec 1258,4 1258,4 4 1162,49
2021 maj 1258,4 1258,4 4 1162,49
2021 kwiecień 1258,4 1258,4 4 1162,49
2021 marzec 1258,4 1258,4 4 1162,49
2021 luty 1258,4 1258,4 4 1162,49
2021 styczeń 1258,4 1258,4 4 1162,49
2020 grudzień 1258,4 1258,4 4 1162,49
2020 listopad 1193,19 1193,19 4 1099,18
2020 październik 1193,19 1193,19 4 1099,18
2020 wrzesień 1193,19 1193,19 4 1099,18
2020 sierpień 1081,19 4 1003,45
2020 lipiec 3
2020 czerwiec 2
2020 maj 2
2020 kwiecień 2
2020 marzec 2
2020 luty 2
2020 styczeń 2
2019 grudzień 2
2019 listopad 2
2019 październik 2
2019 wrzesień 2
2019 sierpień 2
2019 lipiec 2
2019 czerwiec 2
2019 maj 2
2019 kwiecień 2
2019 marzec 2
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 2
2018 listopad 2
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 770,05 4 1291,22
2018 czerwiec 3
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 3
2018 luty 3
2018 styczeń 3