Lista firm

Kraustva, UAB

Gerovės g. 25-15, 11212 Vilnius
(+370) 60097130
Pracujemy do 20.00
10 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 7
2025 lipiec 8
2025 czerwiec 468 8 885,25
2025 maj 511,13 8 966,39
2025 kwiecień 304,8 8 585,8
2025 marzec 214,5 8 413,35
2025 luty 201,5 8 386,55
2025 styczeń 216,57 7 366,51
2024 grudzień 1
2024 listopad 212,5 8 409,78
2024 październik 108,13 8 207,51
2024 wrzesień 219,12 8 422,79
2024 sierpień 204,61 9 442,96
2024 lipiec 210,93 8 407,09
2024 czerwiec 235,14 8 452,14
2024 maj 224,5 9 486,52
2024 kwiecień 208,04 8 399,94
2024 marzec 188,94 8 361,27
2024 luty 177,31 8 342,89
2024 styczeń 138,47 8 267,59
2023 grudzień 287,11 10 690,13
2023 listopad 287 10 686,36
2023 październik 254,37 12 731,55
2023 wrzesień 253,83 10 608,63
2023 sierpień 245,61 10 589,13
2023 lipiec 248,25 10 594,84
2023 czerwiec 183,64 10 438,74
2023 maj 224,46 12 644,42
2023 kwiecień 273,26 11 718,79
2023 marzec 246,05 11 646,9
2023 luty 287,8 11 758,95
2023 styczeń 291,12 11 767,91
2022 grudzień 285,72 10 684,12
2022 listopad 264,77 11 699,23
2022 październik 293,64 10 707,52
2022 wrzesień 279,96 11 738,4
2022 sierpień 249,59 11 658,45
2022 lipiec 250 10 594,26
2022 czerwiec 281,45 10 666,99
2022 maj 280,16 9 600,48
2022 kwiecień 276,88 8 525,1
2022 marzec 286,87 9 616,74
2022 luty 317,67 7 529,14
2022 styczeń 303,56 6 434,44
2021 grudzień 330,02 5 394,64
2021 listopad 356 5 425,76
2021 październik 360,95 5 432,25
2021 wrzesień 324,09 5 389,02
2021 sierpień 353,66 5 423,84
2021 lipiec 360,94 5 432,43
2021 czerwiec 311,59 5 376,25
2021 maj 329,99 5 398,4
2021 kwiecień 441,42 5 515,97
2021 marzec 458,54 4 423,88
2021 luty 413,16 6 479,2
2021 styczeń 525,42 6 741,73
2020 grudzień 442,33 7 720,72
2020 listopad 392,93 7 655,93
2020 październik 450,46 8 753,41
2020 wrzesień 397,62 9 759,8
2020 sierpień 405,54 9 774,51
2020 lipiec 388,87 9 743,28
2020 czerwiec 416,44 9 792,87
2020 maj 470,11 10 1002,16
2020 kwiecień 400,49 10 857,87
2020 marzec 439,22 10 934,12
2020 luty 352,5 10 746,18
2020 styczeń 237,06 10 556,64
2019 grudzień 253,28 8 479,55
2019 listopad 272 7 455,74
2019 październik 250,43 7 417,72
2019 wrzesień 248,91 6 347,25
2019 sierpień 244,46 6 342,53
2019 lipiec 239,43 6 335,37
2019 czerwiec 235,77 5 272,85
2019 maj 203,64 5 236,43
2019 kwiecień 249,61 6 341,35
2019 marzec 247,33 6 342,2
2019 luty 265,23 5 307,11
2019 styczeń 213,92 6 297,3
2018 grudzień 261,1 4 427,64
2018 listopad 201,38 7 576,31
2018 październik 176,8 6 435,63
2018 wrzesień 186,67 6 460,02
2018 sierpień 147,14 8 481,69
2018 lipiec 89,53 5 181,78
2018 czerwiec 3
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 240,9 4 402,43
2018 luty 3
2018 styczeń 169,34 5 353,85